
 
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 芬·马纳格·林德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 兰科·维塞利诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 萨姆·阿德库比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 高丘阳平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 瑞恩·高尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 塞巴斯蒂安·斯孔罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 阿德里安·泽德贾斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 乔·本迪克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 路易斯·马丁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 丹尼尔·里奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 伊曼纽尔·萨比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 托马斯·穆勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 拉尔夫·普里索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 马修斯·拉沃尔达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 乔德里克·普配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 贝拉尔·哈布尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 塞巴斯蒂安·贝哈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 布莱恩·怀特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 朱塞佩·博瓦利纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 纳尔逊·皮埃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 马克斯·安可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 奥坎波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 艾萨克·勃默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 吉万·巴德瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 让-克洛德·恩甘多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 特里斯坦·布莱克蒙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 丹尼尔·里奥斯 | 租借结束 | 瓜达拉哈拉 | 租借结束 | 
| 2025-09-12 | 马克斯·安可 | 租借结束 | 温哥华白浪 | 租借结束 | 
| 2025-08-21 | 塞巴斯蒂安·斯孔罗 | 转会 | 温哥华白浪 | 转会 | 
| 2025-08-21 | 乔德里克·普配 | 转会 | 温哥华白浪 | 转会 | 
| 2025-08-06 | 托马斯·穆勒 | 已签约 | 温哥华白浪 | 已签约 | 
| 2025-06-28 | 纳尔逊·皮埃尔 | 已签约 | 温哥华白浪 | 已签约 | 
| 2025-06-27 | 纳尔逊·皮埃尔 | 转会 | 温哥华白浪后备队 | 转会 | 
| 2025-06-26 | 纳尔逊·皮埃尔 | 租借结束 | 费城联合 | 租借结束 | 
| 2025-03-14 | 马克斯·安可 | 租借 | 太平洋FC | 租借 | 
| 2025-02-27 | 纳尔逊·皮埃尔 | 租借 | 温哥华白浪后备队 | 租借 | 
| 2025-02-17 | 丹尼尔·里奥斯 | 租借 | 温哥华白浪 | 租借 | 
| 2025-02-14 | 阿德里安·泽德贾斯 | 已签约 | 温哥华白浪 | 已签约 | 
| 2025-02-11 | 伊曼纽尔·萨比 | 转会 | 温哥华白浪 | 转会 | 
| 2024-12-31 | 丹尼尔·里奥斯 | 租借结束 | 瓜达拉哈拉 | 租借结束 | 
| 2024-11-30 | 纳尔逊·皮埃尔 | 租借结束 | 费城联合 | 租借结束 | 
| 2024-11-30 | 让-克洛德·恩甘多 | 租借结束 | 温哥华白帽 | 租借结束 | 
| 2024-09-13 | 吉万·巴德瓦尔 | 已签约 | 温哥华白帽 | 已签约 | 
| 2024-08-14 | 纳尔逊·皮埃尔 | 租借 | 夏洛特独立 | 租借 | 
| 2024-08-13 | 纳尔逊·皮埃尔 | 租借结束 | 费城联合 | 租借结束 | 
| 2024-08-08 | 奥坎波 | 转会 | 温哥华白浪 | 转会 | 
| 2024-03-18 | 阿德里安·泽德贾斯 | 已签约 | 斯柯维德 | 已签约 | 
| 2024-03-18 | 丹尼尔·里奥斯 | 租借 | 亚特兰大联 | 租借 | 
| 2024-03-12 | 拉尔夫·普里索 | 转会 | 温哥华白帽 | 转会 | 
| 2024-03-05 | 让-克洛德·恩甘多 | 租借 | 拉斯维加斯之光 | 租借 | 
| 2024-02-17 | 乔·本迪克 | 已签约 | 温哥华白帽 | 已签约 | 
| 2024-02-05 | 贝拉尔·哈布尼 | 已签约 | 温哥华白浪 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 吉万·巴德瓦尔 | 已签约 | 温哥华白帽后备队 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 纳尔逊·皮埃尔 | 租借 | 斯柯维德 | 租借 | 
| 2023-11-30 | 阿德里安·泽德贾斯 | 租借结束 | 夏洛特FC | 租借结束 | 
| 2023-08-10 | 伊曼纽尔·萨比 | 转会 | 勒阿弗尔 | 转会 | 
| 2023-08-02 | 萨姆·阿德库比 | 转会 | 温哥华白浪 | 转会 | 
| 2023-07-04 | 乔德里克·普配 | 已签约 | 登德 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 萨姆·阿德库比 | 租借结束 | 哈塔斯堡 | 租借结束 | 
| 2023-02-21 | 纳尔逊·皮埃尔 | 已签约 | 费城联合 | 已签约 | 
| 2023-02-17 | 高丘阳平 | 已签约 | 温哥华白帽 | 已签约 | 
| 2023-02-16 | 萨姆·阿德库比 | 租借 | 加拉塔萨雷 | 租借 | 
| 2023-01-31 | 马修斯·拉沃尔达 | 已签约 | 温哥华白帽 | 已签约 | 
| 2023-01-17 | 阿德里安·泽德贾斯 | 租借 | 迈阿密FC | 租借 | 
| 2023-01-01 | 丹尼尔·里奥斯 | 转会 | 瓜达拉哈拉 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 奥坎波 | 已签约 | 国民竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 马克斯·安可 | 已签约 | 温哥华白浪 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 奥坎波 | 租借结束 | 国民竞技U20 | 租借结束 | 
| 2022-11-30 | 阿德里安·泽德贾斯 | 租借结束 | 夏洛特FC | 租借结束 | 
| 2022-11-30 | 艾萨克·勃默 | 租借结束 | 温哥华白帽 | 租借结束 | 
| 2022-07-09 | 拉尔夫·普里索 | 已签约 | 科罗拉多急流 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 贝拉尔·哈布尼 | 已签约 | 马格德堡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 路易斯·马丁斯 | 已签约 | 吉维森特U23 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 乔德里克·普配 | 已签约 | 利尔斯 | 已签约 | 
| 2022-06-13 | 拉尔夫·普里索 | 租借结束 | 多伦多FC | 租借结束 | 
| 2022-06-11 | 拉尔夫·普里索 | 租借 | 多伦多FCB队 | 租借 | 
| 2022-05-21 | 马克斯·安可 | 已签约 | 温哥华白浪后备队 | 已签约 | 
| 2022-04-24 | 阿德里安·泽德贾斯 | 租借 | 夏洛特独立 | 租借 | 
| 2022-03-25 | 艾萨克·勃默 | 租借 | 温哥华白帽后备队 | 租借 | 
| 2022-03-08 | 纳尔逊·皮埃尔 | 已签约 | 费城联合B队 | 已签约 | 
| 2022-02-25 | 丹尼尔·里奥斯 | 转会 | 夏洛特FC | 转会 | 
| 2022-01-17 | 阿德里安·泽德贾斯 | 已签约 | 夏洛特FC | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 奥坎波 | 租借 | 福塔雷绍查 | 租借 | 
| 2021-12-31 | 艾萨克·勃默 | 租借结束 | 温哥华白帽 | 租借结束 | 
| 2021-11-30 | 拉尔夫·普里索 | 租借结束 | 多伦多FC | 租借结束 | 
| 2021-09-09 | 艾萨克·勃默 | 租借 | 太平洋FC | 租借 | 
| 2021-08-01 | 萨姆·阿德库比 | 转会 | 哈塔斯堡 | 转会 | 
| 2021-07-31 | 瑞恩·高尔德 | 转会 | 温哥华白浪 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 塞巴斯蒂安·斯孔罗 | 已签约 | 汉堡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 乔德里克·普配 | 已签约 | SE温克尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 路易斯·马丁斯 | 已签约 | 布拉加U19 | 已签约 | 
| 2021-06-09 | 拉尔夫·普里索 | 租借 | 多伦多FCB队 | 租借 | 
| 2021-06-08 | 阿德里安·泽德贾斯 | 租借结束 | 明尼苏达联 | 租借结束 | 
| 2021-05-21 | 阿德里安·泽德贾斯 | 租借 | 埃尔帕索机车 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 兰科·维塞利诺维奇 | 转会 | 温哥华白浪 | 转会 | 
| 2020-12-31 | 兰科·维塞利诺维奇 | 租借结束 | 伏伊伏丁那 | 租借结束 | 
| 2020-10-23 | 高丘阳平 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2020-10-14 | 拉尔夫·普里索 | 已签约 | 多伦多FC | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 乔德里克·普配 | 已签约 | 奥斯特坎普 | 已签约 | 
| 2020-09-17 | 阿德里安·泽德贾斯 | 转会 | 明尼苏达联 | 转会 | 
| 2020-08-17 | 艾萨克·勃默 | 已签约 | 温哥华白帽 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 伊曼纽尔·萨比 | 已签约 | 欧登塞 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 路易斯·马丁斯 | 已签约 | 波尔图U17 | 已签约 | 
| 2020-02-09 | 兰科·维塞利诺维奇 | 租借 | 温哥华白浪 | 租借 | 
| 2020-01-31 | 贝拉尔·哈布尼 | 已签约 | 云达不莱梅青年队 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 丹尼尔·里奥斯 | 租借结束 | 纳什维尔SC | 租借结束 | 
| 2019-11-19 | 阿德里安·泽德贾斯 | 转会 | 纳什维尔SC | 转会 | 
| 2019-11-18 | 阿德里安·泽德贾斯 | 租借结束 | 堪萨斯城竞技 | 租借结束 | 
| 2019-07-19 | 乔·本迪克 | 已签约 | 费城联合 | 已签约 | 
| 2019-07-15 | 瑞恩·高尔德 | 已签约 | 法鲁人 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 路易斯·马丁斯 | 已签约 | 帕多恩斯U17 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 瑞恩·高尔德 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2019-03-21 | 阿德里安·泽德贾斯 | 租借 | 斯沃普公园流浪者 | 租借 | 
| 2019-03-05 | 拉尔夫·普里索 | 已签约 | 多伦多FCB队 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 高丘阳平 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 高丘阳平 | 租借结束 | 横滨FC | 租借结束 | 
| 2019-01-11 | 瑞恩·高尔德 | 租借 | 希伯尼安 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 马修斯·拉沃尔达 | 已签约 | 乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 瑞恩·高尔德 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | 丹尼尔·里奥斯 | 转会 | 纳什维尔SC | 转会 | 
| 2018-12-31 | 丹尼尔·里奥斯 | 租借结束 | 塔巴蒂奥 | 租借结束 | 
| 2018-12-27 | 乔·本迪克 | 已签约 | 哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2018-11-30 | 阿德里安·泽德贾斯 | 租借结束 | 堪萨斯城竞技 | 租借结束 | 
| 2018-08-31 | 瑞恩·高尔德 | 租借 | 法鲁人 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 瑞恩·高尔德 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 乔德里克·普配 | 已签约 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | 
| 2018-03-27 | 高丘阳平 | 租借 | 鸟栖砂岩 | 租借 | 
| 2018-03-16 | 阿德里安·泽德贾斯 | 租借 | 斯沃普公园流浪者 | 租借 | 
| 2018-02-28 | 丹尼尔·里奥斯 | 租借 | 北卡罗莱纳 | 租借 | 
| 2018-01-12 | 萨姆·阿德库比 | 转会 | 瓦勒伦加 | 转会 | 
| 2017-12-31 | 丹尼尔·里奥斯 | 租借结束 | 塔巴蒂奥 | 租借结束 | 
| 2017-12-01 | 萨姆·阿德库比 | 租借结束 | 温哥华白浪 | 租借结束 | 
| 2017-11-30 | 阿德里安·泽德贾斯 | 租借结束 | 堪萨斯城竞技 | 租借结束 | 
| 2017-08-25 | 伊曼纽尔·萨比 | 已签约 | 霍布罗 | 已签约 | 
| 2017-07-25 | 萨姆·阿德库比 | 租借 | 哥德堡 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 丹尼尔·里奥斯 | 租借 | 萨卡特佩克 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 路易斯·马丁斯 | 已签约 | 波图U15 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 兰科·维塞利诺维奇 | 已签约 | 伏伊伏丁那 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 萨姆·阿德库比 | 租借结束 | 温哥华白浪 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 丹尼尔·里奥斯 | 租借结束 | 塔巴蒂奥 | 租借结束 | 
| 2017-03-24 | 阿德里安·泽德贾斯 | 租借 | 斯沃普公园流浪者 | 租借 | 
| 2016-12-02 | 阿德里安·泽德贾斯 | 已签约 | 堪萨斯城竞技 | 已签约 | 
| 2016-08-23 | 伊曼纽尔·萨比 | 已签约 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 已签约 | 
| 2016-07-20 | 瑞恩·高尔德 | 租借 | 塞图巴尔 | 租借 | 
| 2016-07-15 | 萨姆·阿德库比 | 租借 | 布莱顿 | 租借 | 
| 2016-07-04 | 阿德里安·泽德贾斯 | 已签约 | 斯沃普公园流浪者 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 兰科·维塞利诺维奇 | 已签约 | 伏伊伏丁那U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 丹尼尔·里奥斯 | 已签约 | 塔巴蒂奥 | 已签约 | 
| 2015-12-21 | 乔·本迪克 | 已签约 | 奥兰多城 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 塞巴斯蒂安·斯孔罗 | 租借结束 | 帕德博恩 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 | 兰科·维塞利诺维奇 | 已签约 | 伏伊伏丁那U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 塞巴斯蒂安·斯孔罗 | 租借 | SC维尔 | 租借 | 
| 2014-02-01 | 高丘阳平 | 已签约 | 横滨FC | 已签约 | 
| 2013-08-28 | 萨姆·阿德库比 | 已签约 | 温哥华白浪 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 塞巴斯蒂安·斯孔罗 | 已签约 | 帕德博恩 | 已签约 | 
| 2013-04-01 | 瑞恩·高尔德 | 已签约 | 邓迪联 | 已签约 | 
| 2012-12-12 | 乔·本迪克 | 已签约 | 多伦多FC | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 塞巴斯蒂安·斯孔罗 | 已签约 | 帕德博恩U19 | 已签约 | 
| 2012-02-24 | 乔·本迪克 | 已签约 | 波特兰伐木工 | 已签约 | 
| 2010-03-01 | 乔·本迪克 | 已签约 | 松达尔 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 托马斯·穆勒 | 已签约 | 拜仁慕尼黑 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 托马斯·穆勒 | 已签约 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 托马斯·穆勒 | 已签约 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2004-07-01 | 托马斯·穆勒 | 已签约 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 丹尼尔·里奥斯 | 2025-12-31 | 温哥华白浪 | 0 | 
| 2025-09-12 | 马克斯·安可 | 2025-09-12 | 太平洋FC | 0 | 
| 2025-09-03 | 路易斯·马丁斯 | 2025-09-03 | 吉维森特U23 | 0 | 
| 2025-08-21 | 乔德里克·普配 | 2025-08-21 | 登德 | 1000000 | 
| 2025-08-21 | 塞巴斯蒂安·斯孔罗 | 2025-08-21 | 汉堡 | 150000 | 
| 2025-08-06 | 托马斯·穆勒 | 2025-08-06 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 
| 2025-06-28 | 纳尔逊·皮埃尔 | 2025-06-28 | 温哥华白浪后备队 | 0 | 
| 2025-06-27 | 纳尔逊·皮埃尔 | 2025-06-27 | 费城联合 | 42000 | 
| 2025-06-26 | 纳尔逊·皮埃尔 | 2025-06-26 | 温哥华白浪后备队 | 0 | 
| 2025-03-14 | 马克斯·安可 | 2025-03-14 | 温哥华白浪 | 0 | 
| 2025-02-27 | 纳尔逊·皮埃尔 | 2025-02-27 | 费城联合 | 0 | 
| 2025-02-17 | 丹尼尔·里奥斯 | 2025-02-17 | 瓜达拉哈拉 | 0 | 
| 2025-02-14 | 阿德里安·泽德贾斯 | 2025-02-14 | 斯柯维德 | 0 | 
| 2025-02-11 | 伊曼纽尔·萨比 | 2025-02-11 | 勒阿弗尔 | 1000000 | 
| 2025-01-01 | 乔·本迪克 | 2025-01-01 | 温哥华白浪 | 0 | 
| 2024-12-31 | 丹尼尔·里奥斯 | 2024-12-31 | 亚特兰大联 | 0 | 
| 2024-11-30 | 让-克洛德·恩甘多 | 2024-11-30 | 拉斯维加斯之光 | 0 | 
| 2024-11-30 | 纳尔逊·皮埃尔 | 2024-11-30 | 夏洛特独立 | 0 | 
| 2024-09-13 | 吉万·巴德瓦尔 | 2024-09-13 | 温哥华白浪后备队 | 0 | 
| 2024-08-14 | 纳尔逊·皮埃尔 | 2024-08-14 | 费城联合 | 0 | 
| 2024-08-13 | 纳尔逊·皮埃尔 | 2024-08-13 | 斯柯维德 | 0 | 
| 2024-08-08 | 奥坎波 | 2024-08-08 | 国民竞技 | 1600000 | 
| 2024-03-18 | 阿德里安·泽德贾斯 | 2024-03-18 | 夏洛特FC | 0 | 
| 2024-03-18 | 丹尼尔·里奥斯 | 2024-03-18 | 瓜达拉哈拉 | 100000 | 
| 2024-03-12 | 拉尔夫·普里索 | 2024-03-12 | 科罗拉多急流 | 137000 | 
| 2024-03-05 | 让-克洛德·恩甘多 | 2024-03-05 | 温哥华白浪 | 0 | 
| 2024-02-17 | 乔·本迪克 | 2024-02-17 | 费城联合 | 0 | 
| 2024-02-05 | 贝拉尔·哈布尼 | 2024-02-05 | 马格德堡 | 0 | 
| 2024-02-01 | 纳尔逊·皮埃尔 | 2024-02-01 | 费城联合 | 0 | 
| 2023-11-30 | 阿德里安·泽德贾斯 | 2023-11-30 | 迈阿密FC | 0 | 
| 2023-08-10 | 伊曼纽尔·萨比 | 2023-08-10 | 欧登塞 | 1000000 | 
| 2023-08-02 | 萨姆·阿德库比 | 2023-08-02 | 哈塔斯堡 | 1000000 | 
| 2023-07-04 | 乔德里克·普配 | 2023-07-04 | 利尔斯 | 0 | 
| 2023-06-30 | 萨姆·阿德库比 | 2023-06-30 | 加拉塔萨雷 | 0 | 
| 2023-02-21 | 纳尔逊·皮埃尔 | 2023-02-21 | 费城联合B队 | 0 | 
| 2023-02-17 | 高丘阳平 | 2023-02-17 | 横滨水手 | 0 | 
| 2023-02-16 | 萨姆·阿德库比 | 2023-02-16 | 哈塔斯堡 | 0 | 
| 2023-01-31 | 马修斯·拉沃尔达 | 2023-01-31 | 乌拉圭民族 | 0 | 
| 2023-01-17 | 阿德里安·泽德贾斯 | 2023-01-17 | 夏洛特FC | 0 | 
| 2023-01-01 | 丹尼尔·里奥斯 | 2023-01-01 | 夏洛特FC | 750000 | 
| 2023-01-01 | 奥坎波 | 2023-01-01 | 国民竞技U20 | 0 | 
| 2023-01-01 | 马克斯·安可 | 2023-01-01 | 温哥华白浪后备队 | 0 | 
| 2022-12-31 | 奥坎波 | 2022-12-31 | 福塔雷绍查 | 0 | 
| 2022-11-30 | 艾萨克·勃默 | 2022-11-30 | 温哥华白浪后备队 | 0 | 
| 2022-11-30 | 阿德里安·泽德贾斯 | 2022-11-30 | 夏洛特独立 | 0 | 
| 2022-07-09 | 拉尔夫·普里索 | 2022-07-09 | 多伦多FC | 0 | 
| 2022-07-01 | 贝拉尔·哈布尼 | 2022-07-01 | 云达不莱梅青年队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 乔德里克·普配 | 2022-07-01 | SE温克尔 | 0 | 
| 2022-07-01 | 路易斯·马丁斯 | 2022-07-01 | 布拉加U19 | 0 | 
| 2022-06-13 | 拉尔夫·普里索 | 2022-06-13 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2022-06-11 | 拉尔夫·普里索 | 2022-06-11 | 多伦多FC | 0 | 
| 2022-04-24 | 阿德里安·泽德贾斯 | 2022-04-24 | 夏洛特FC | 0 | 
| 2022-03-25 | 艾萨克·勃默 | 2022-03-25 | 温哥华白浪 | 0 | 
| 2022-02-25 | 丹尼尔·里奥斯 | 2022-02-25 | 纳什维尔SC | 455000 | 
| 2022-01-17 | 阿德里安·泽德贾斯 | 2022-01-17 | 明尼苏达联 | 0 | 
| 2022-01-01 | 奥坎波 | 2022-01-01 | 国民竞技U20 | 0 | 
| 2021-12-31 | 艾萨克·勃默 | 2021-12-31 | 太平洋FC | 0 | 
| 2021-11-30 | 拉尔夫·普里索 | 2021-11-30 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2021-09-09 | 艾萨克·勃默 | 2021-09-09 | 温哥华白浪 | 0 | 
| 2021-08-01 | 萨姆·阿德库比 | 2021-08-01 | 瓦勒伦加 | 400000 | 
| 2021-07-31 | 瑞恩·高尔德 | 2021-07-31 | 法鲁人 | 350000 | 
| 2021-07-01 | 路易斯·马丁斯 | 2021-07-01 | 波尔图U17 | 0 | 
| 2021-07-01 | 塞巴斯蒂安·斯孔罗 | 2021-07-01 | 帕德博恩 | 0 | 
| 2021-07-01 | 乔德里克·普配 | 2021-07-01 | 奥斯特坎普 | 0 | 
| 2021-06-09 | 拉尔夫·普里索 | 2021-06-09 | 多伦多FC | 0 | 
| 2021-06-08 | 阿德里安·泽德贾斯 | 2021-06-08 | 埃尔帕索机车 | 0 | 
| 2021-05-21 | 阿德里安·泽德贾斯 | 2021-05-21 | 明尼苏达联 | 0 | 
| 2021-01-01 | 兰科·维塞利诺维奇 | 2021-01-01 | 伏伊伏丁那 | 590000 | 
| 2020-12-31 | 兰科·维塞利诺维奇 | 2020-12-31 | 温哥华白浪 | 0 | 
| 2020-10-23 | 高丘阳平 | 2020-10-23 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2020-10-14 | 拉尔夫·普里索 | 2020-10-14 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2020-10-05 | 乔德里克·普配 | 2020-10-05 | 阿尔梅勒城 | 0 | 
| 2020-09-17 | 阿德里安·泽德贾斯 | 2020-09-17 | 纳什维尔SC | 45000 | 
| 2020-08-01 | 伊曼纽尔·萨比 | 2020-08-01 | 霍布罗 | 0 | 
| 2020-07-01 | 路易斯·马丁斯 | 2020-07-01 | 帕多恩斯U17 | 0 | 
| 2020-02-09 | 兰科·维塞利诺维奇 | 2020-02-09 | 伏伊伏丁那 | 0 | 
| 2019-11-19 | 阿德里安·泽德贾斯 | 2019-11-19 | 堪萨斯城竞技 | 159000 | 
| 2019-11-18 | 阿德里安·泽德贾斯 | 2019-11-18 | 斯沃普公园流浪者 | 0 | 
| 2019-07-19 | 乔·本迪克 | 2019-07-19 | 哥伦布机员 | 0 | 
| 2019-07-15 | 瑞恩·高尔德 | 2019-07-15 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2019-07-01 | 路易斯·马丁斯 | 2019-07-01 | 波图U15 | 0 | 
| 2019-06-30 | 瑞恩·高尔德 | 2019-06-30 | 希伯尼安 | 0 | 
| 2019-03-21 | 阿德里安·泽德贾斯 | 2019-03-21 | 堪萨斯城竞技 | 0 | 
| 2019-02-01 | 高丘阳平 | 2019-02-01 | 横滨FC | 0 | 
| 2019-01-31 | 高丘阳平 | 2019-01-31 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2019-01-11 | 瑞恩·高尔德 | 2019-01-11 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2019-01-02 | 丹尼尔·里奥斯 | 2019-01-02 | 纳什维尔SC | 0 | 
| 2019-01-01 | 丹尼尔·里奥斯 | 2019-01-01 | 塔巴蒂奥 | 750000 | 
| 2019-01-01 | 瑞恩·高尔德 | 2019-01-01 | 法鲁人 | 0 | 
| 2019-01-01 | 马修斯·拉沃尔达 | 2019-01-01 | 巴拉圭国民U19 | 0 | 
| 2018-12-31 | 丹尼尔·里奥斯 | 2018-12-31 | 北卡罗莱纳 | 0 | 
| 2018-12-27 | 乔·本迪克 | 2018-12-27 | 奥兰多城 | 0 | 
| 2018-11-30 | 阿德里安·泽德贾斯 | 2018-11-30 | 斯沃普公园流浪者 | 0 | 
| 2018-08-31 | 瑞恩·高尔德 | 2018-08-31 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2018-07-01 | 让-克洛德·恩甘多 | 2018-07-01 | 亚眠U19 | 0 | 
| 2018-07-01 | 乔德里克·普配 | 2018-07-01 | 科特赖克U21 | 0 | 
| 2018-03-27 | 高丘阳平 | 2018-03-27 | 横滨FC | 0 | 
| 2018-03-16 | 阿德里安·泽德贾斯 | 2018-03-16 | 堪萨斯城竞技 | 0 | 
| 2018-02-28 | 丹尼尔·里奥斯 | 2018-02-28 | 塔巴蒂奥 | 0 | 
| 2018-01-12 | 萨姆·阿德库比 | 2018-01-12 | 温哥华白浪 | 250000 | 
| 2017-12-31 | 丹尼尔·里奥斯 | 2017-12-31 | 萨卡特佩克 | 0 | 
| 2017-12-01 | 萨姆·阿德库比 | 2017-12-01 | 哥德堡 | 0 | 
| 2017-11-30 | 阿德里安·泽德贾斯 | 2017-11-30 | 斯沃普公园流浪者 | 0 | 
| 2017-08-25 | 伊曼纽尔·萨比 | 2017-08-25 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 0 | 
| 2017-07-25 | 萨姆·阿德库比 | 2017-07-25 | 温哥华白浪 | 0 | 
| 2017-07-01 | 丹尼尔·里奥斯 | 2017-07-01 | 塔巴蒂奥 | 0 | 
| 2017-07-01 | 兰科·维塞利诺维奇 | 2017-07-01 | 伏伊伏丁那U19 | 0 | 
| 2017-06-30 | 萨姆·阿德库比 | 2017-06-30 | 布莱顿 | 0 | 
| 2017-03-24 | 阿德里安·泽德贾斯 | 2017-03-24 | 堪萨斯城竞技 | 0 | 
| 2017-01-31 | 瑞恩·高尔德 | 2017-01-31 | 塞图巴尔 | 0 | 
| 2017-01-01 | 丹尼尔·里奥斯 | 2017-01-01 | 塔巴蒂奥 | 0 | 
| 2016-12-02 | 阿德里安·泽德贾斯 | 2016-12-02 | 斯沃普公园流浪者 | 0 | 
| 2016-07-15 | 萨姆·阿德库比 | 2016-07-15 | 温哥华白浪 | 0 | 
| 2016-07-01 | 兰科·维塞利诺维奇 | 2016-07-01 | 伏伊伏丁那U17 | 0 | 
| 2015-12-21 | 乔·本迪克 | 2015-12-21 | 多伦多FC | 0 | 
| 2015-06-30 | 塞巴斯蒂安·斯孔罗 | 2015-06-30 | SC维尔 | 0 | 
| 2014-07-01 | 瑞恩·高尔德 | 2014-07-01 | 邓迪联 | 2750000 | 
| 2014-07-01 | 兰科·维塞利诺维奇 | 2014-07-01 | 沃伊沃迪纳U15 | 0 | 
| 2014-07-01 | 塞巴斯蒂安·斯孔罗 | 2014-07-01 | 帕德博恩 | 0 | 
| 2013-07-01 | 塞巴斯蒂安·斯孔罗 | 2013-07-01 | 帕德博恩U19 | 0 | 
