
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                         欧洲冠军联赛
                                        欧洲冠军联赛  
                                    
  
                                    
                                         英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高井幸大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 威尔逊·奥多贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 阿奇·格雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 卢卡斯·贝里瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 德扬·库卢塞夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 佩德罗·波罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 马蒂斯·特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 但丁·贾梅尔·卡萨诺瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 德斯蒂尼·乌多吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 安东宁·金斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 拉杜·德拉古辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 米奇·范德芬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 丹·斯卡利特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 帕佩·马特尔·萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 哈维·西蒙斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 布伦南·约翰逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 杰德·斯宾塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 兰德尔·科洛·穆阿尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 塞尔吉奥·雷吉隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 穆罕默德·库杜斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 阿里夫·怀特曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 克里斯蒂安·罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 里沙利松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 弗雷泽·福斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 本·戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 伊夫·比苏马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 布兰登·奥斯汀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 詹姆斯·麦迪逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 多米尼克·索兰克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 若昂·帕利尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 古列尔莫·维卡里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 罗德里戈·本坦库尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 凯文·丹索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 兰德尔·科洛·穆阿尼 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 若昂·帕利尼亚 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 兰德尔·科洛·穆阿尼 | 租借 | 托特纳姆热刺 | 租借 | 
| 2025-08-29 | 哈维·西蒙斯 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2025-08-03 | 若昂·帕利尼亚 | 租借 | 托特纳姆热刺 | 租借 | 
| 2025-07-15 | 兰德尔·科洛·穆阿尼 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2025-07-10 | 穆罕默德·库杜斯 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2025-07-08 | 高井幸大 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 阿里夫·怀特曼 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 塞尔吉奥·雷吉隆 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 凯文·丹索 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 马蒂斯·特尔 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 弗雷泽·福斯特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 凯文·丹索 | 租借结束 | 朗斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 马蒂斯·特尔 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 马蒂斯·特尔 | 租借 | 托特纳姆热刺 | 租借 | 
| 2025-02-02 | 凯文·丹索 | 租借 | 托特纳姆热刺 | 租借 | 
| 2025-01-30 | 哈维·西蒙斯 | 转会 | RB莱比锡 | 转会 | 
| 2025-01-29 | 哈维·西蒙斯 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2025-01-23 | 兰德尔·科洛·穆阿尼 | 租借 | 尤文图斯 | 租借 | 
| 2025-01-20 | 丹·斯卡利特 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2025-01-05 | 安东宁·金斯基 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2024-08-16 | 威尔逊·奥多贝尔 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2024-08-12 | 丹·斯卡利特 | 租借 | 牛津联 | 租借 | 
| 2024-08-10 | 多米尼克·索兰克 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2024-07-11 | 若昂·帕利尼亚 | 转会 | 拜仁慕尼黑 | 转会 | 
| 2024-07-02 | 阿奇·格雷 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 卢卡斯·贝里瓦尔 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 安东宁·金斯基 | 租借结束 | 布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 杰德·斯宾塞 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 塞尔吉奥·雷吉隆 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2024-01-17 | 塞尔吉奥·雷吉隆 | 租借 | 布伦特福德 | 租借 | 
| 2024-01-11 | 杰德·斯宾塞 | 租借 | 热那亚 | 租借 | 
| 2024-01-11 | 拉杜·德拉古辛 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2024-01-04 | 塞尔吉奥·雷吉隆 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2024-01-04 | 杰德·斯宾塞 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2023-12-27 | 丹·斯卡利特 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 | 布伦南·约翰逊 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2023-09-01 | 塞尔吉奥·雷吉隆 | 租借 | 曼彻斯特联 | 租借 | 
| 2023-09-01 | 兰德尔·科洛·穆阿尼 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2023-08-31 | 丹·斯卡利特 | 租借 | 伊普斯维奇 | 租借 | 
| 2023-08-30 | 杰德·斯宾塞 | 租借 | 利兹联 | 租借 | 
| 2023-08-27 | 穆罕默德·库杜斯 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2023-08-12 | 威尔逊·奥多贝尔 | 转会 | 伯恩利 | 转会 | 
| 2023-08-08 | 米奇·范德芬 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2023-07-19 | 安东宁·金斯基 | 租借 | 帕尔杜比斯 | 租借 | 
| 2023-07-19 | 哈维·西蒙斯 | 租借 | RB莱比锡 | 租借 | 
| 2023-07-18 | 哈维·西蒙斯 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 德扬·库卢塞夫斯基 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 拉杜·德拉古辛 | 转会 | 热那亚 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 丹·斯卡利特 | 已签约 | 托特纳姆热刺 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 古列尔莫·维卡里奥 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 佩德罗·波罗 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 詹姆斯·麦迪逊 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 阿奇·格雷 | 已签约 | 利兹联 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 杰德·斯宾塞 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 佩德罗·波罗 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 安东宁·金斯基 | 租借结束 | 布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 德斯蒂尼·乌多吉 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 拉杜·德拉古辛 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 德扬·库卢塞夫斯基 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 塞尔吉奥·雷吉隆 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 丹·斯卡利特 | 租借结束 | 热刺U23 | 租借结束 | 
| 2023-02-01 | 高井幸大 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 卢卡斯·贝里瓦尔 | 转会 | 尤尔加登 | 转会 | 
| 2023-01-31 | 佩德罗·波罗 | 租借 | 托特纳姆热刺 | 租借 | 
| 2023-01-31 | 杰德·斯宾塞 | 租借 | 雷恩 | 租借 | 
| 2022-12-31 | 阿里夫·怀特曼 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2022-08-30 | 塞尔吉奥·雷吉隆 | 租借 | 马德里竞技 | 租借 | 
| 2022-08-30 | 克里斯蒂安·罗梅罗 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2022-08-29 | 克里斯蒂安·罗梅罗 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2022-08-16 | 德斯蒂尼·乌多吉 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2022-07-27 | 丹·斯卡利特 | 租借 | 朴茨茅斯 | 租借 | 
| 2022-07-26 | 马蒂斯·特尔 | 转会 | 拜仁慕尼黑 | 转会 | 
| 2022-07-19 | 杰德·斯宾塞 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2022-07-15 | 卢卡斯·贝里瓦尔 | 已签约 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | 
| 2022-07-15 | 威尔逊·奥多贝尔 | 已签约 | 特鲁瓦 | 已签约 | 
| 2022-07-14 | 拉杜·德拉古辛 | 租借 | 热那亚 | 租借 | 
| 2022-07-04 | 若昂·帕利尼亚 | 转会 | 富勒姆 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 古列尔莫·维卡里奥 | 转会 | 恩波利 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 佩德罗·波罗 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 德斯蒂尼·乌多吉 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 里沙利松 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 伊夫·比苏马 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 兰德尔·科洛·穆阿尼 | 已签约 | 法兰克福 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 哈维·西蒙斯 | 已签约 | 埃因霍温 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 弗雷泽·福斯特 | 已签约 | 托特纳姆热刺 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 拉杜·德拉古辛 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 帕佩·马特尔·萨尔 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 德斯蒂尼·乌多吉 | 租借结束 | 维罗纳 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 佩德罗·波罗 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 古列尔莫·维卡里奥 | 租借结束 | 卡利亚里 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 杰德·斯宾塞 | 租借结束 | 米德尔斯堡 | 租借结束 | 
| 2022-02-10 | 阿里夫·怀特曼 | 租借 | 代格福什 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 安东宁·金斯基 | 租借 | 维斯科夫 | 租借 | 
| 2022-01-31 | 罗德里戈·本坦库尔 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2022-01-31 | 德扬·库卢塞夫斯基 | 租借 | 托特纳姆热刺 | 租借 | 
| 2022-01-31 | 拉杜·德拉古辛 | 租借 | 萨勒尼塔纳 | 租借 | 
| 2022-01-30 | 拉杜·德拉古辛 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 | 哈维·西蒙斯 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 卢卡斯·贝里瓦尔 | 已签约 | 布洛马波卡纳U19 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 阿里夫·怀特曼 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 | 米奇·范德芬 | 转会 | 沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2021-08-31 | 杰德·斯宾塞 | 租借 | 诺丁汉森林 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 拉杜·德拉古辛 | 租借 | 桑普多利亚 | 租借 | 
| 2021-08-28 | 帕佩·马特尔·萨尔 | 租借 | 梅斯 | 租借 | 
| 2021-08-27 | 帕佩·马特尔·萨尔 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2021-08-11 | 阿里夫·怀特曼 | 租借 | 代格福什 | 租借 | 
| 2021-08-06 | 凯文·丹索 | 转会 | 朗斯 | 转会 | 
| 2021-08-06 | 克里斯蒂安·罗梅罗 | 转会 | 亚特兰大 | 转会 | 
| 2021-08-04 | 克里斯蒂安·罗梅罗 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2021-08-01 | 布兰登·奥斯汀 | 已签约 | 托特纳姆热刺 | 已签约 | 
| 2021-07-31 | 布兰登·奥斯汀 | 租借结束 | 热刺U23 | 租借结束 | 
| 2021-07-28 | 安东宁·金斯基 | 转会 | 布拉格斯拉维亚 | 转会 | 
| 2021-07-15 | 德斯蒂尼·乌多吉 | 租借 | 乌迪内斯 | 租借 | 
| 2021-07-09 | 古列尔莫·维卡里奥 | 租借 | 恩波利 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 威尔逊·奥多贝尔 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 丹·斯卡利特 | 已签约 | 热刺U23 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 马蒂斯·特尔 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 阿奇·格雷 | 已签约 | 利兹联U18 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 凯文·丹索 | 租借结束 | 奥格斯堡 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 布伦南·约翰逊 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2021-01-22 | 布兰登·奥斯汀 | 租借 | 奥兰多城 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 安东宁·金斯基 | 已签约 | 布拉格杜克拉 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 拉杜·德拉古辛 | 已签约 | 尤文图斯 | 已签约 | 
| 2020-09-25 | 布伦南·约翰逊 | 租借 | 林肯城 | 租借 | 
| 2020-09-19 | 塞尔吉奥·雷吉隆 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2020-09-15 | 帕佩·马特尔·萨尔 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2020-09-05 | 克里斯蒂安·罗梅罗 | 租借 | 亚特兰大 | 租借 | 
| 2020-09-01 | 拉杜·德拉古辛 | 已签约 | 尤文图斯U23 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 德斯蒂尼·乌多吉 | 已签约 | 维罗纳 | 已签约 | 
| 2020-08-31 | 德扬·库卢塞夫斯基 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2020-08-31 | 克里斯蒂安·罗梅罗 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2020-08-31 | 古列尔莫·维卡里奥 | 租借结束 | 卡利亚里 | 租借结束 | 
| 2020-08-22 | 塞尔吉奥·雷吉隆 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2020-08-18 | 凯文·丹索 | 租借 | 杜塞尔多夫 | 租借 | 
| 2020-08-15 | 佩德罗·波罗 | 租借 | 葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2020-07-31 | 布兰登·奥斯汀 | 租借结束 | 热刺U23 | 租借结束 | 
| 2020-07-31 | 若昂·帕利尼亚 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2020-07-31 | 穆罕默德·库杜斯 | 转会 | 阿贾克斯 | 转会 | 
| 2020-07-20 | 佩德罗·波罗 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 威尔逊·奥多贝尔 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 安东宁·金斯基 | 已签约 | 杜库拉B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 丹·斯卡利特 | 已签约 | 托特纳姆热刺U18 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 凯文·丹索 | 租借结束 | 奥格斯堡 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 兰德尔·科洛·穆阿尼 | 租借结束 | 南特 | 租借结束 | 
| 2020-05-31 | 弗雷泽·福斯特 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2020-01-27 | 布兰登·奥斯汀 | 租借 | 维堡 | 租借 | 
| 2020-01-02 | 德扬·库卢塞夫斯基 | 转会 | 尤文图斯 | 转会 | 
| 2020-01-01 | 杰德·斯宾塞 | 已签约 | 米德尔斯堡 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 德扬·库卢塞夫斯基 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-08-22 | 弗雷泽·福斯特 | 租借 | 凯尔特人 | 租借 | 
| 2019-08-22 | 兰德尔·科洛·穆阿尼 | 租借 | 布洛涅 | 租借 | 
| 2019-08-12 | 佩德罗·波罗 | 租借 | 巴拉多利德 | 租借 | 
| 2019-08-08 | 佩德罗·波罗 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2019-08-08 | 凯文·丹索 | 租借 | 南安普顿 | 租借 | 
| 2019-07-25 | 古列尔莫·维卡里奥 | 租借 | 佩鲁贾 | 租借 | 
| 2019-07-23 | 哈维·西蒙斯 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2019-07-18 | 德扬·库卢塞夫斯基 | 租借 | 帕尔马 | 租借 | 
| 2019-07-17 | 古列尔莫·维卡里奥 | 转会 | 卡利亚里 | 转会 | 
| 2019-07-13 | 克里斯蒂安·罗梅罗 | 租借 | 热那亚 | 租借 | 
| 2019-07-12 | 克里斯蒂安·罗梅罗 | 转会 | 尤文图斯 | 转会 | 
| 2019-07-05 | 塞尔吉奥·雷吉隆 | 租借 | 塞维利亚 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 阿里夫·怀特曼 | 已签约 | 托特纳姆热刺 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 布伦南·约翰逊 | 已签约 | 诺丁汉森林 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 米奇·范德芬 | 已签约 | 福伦丹 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 德斯蒂尼·乌多吉 | 已签约 | 维罗纳U20 | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 多米尼克·索兰克 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 德扬·库卢塞夫斯基 | 已签约 | 亚特兰大 | 已签约 | 
| 2018-08-07 | 若昂·帕利尼亚 | 租借 | 布拉加 | 租借 | 
| 2018-08-06 | 拉杜·德拉古辛 | 转会 | 尤文图斯U20 | 转会 | 
| 2018-08-02 | 穆罕默德·库杜斯 | 已签约 | 北西兰 | 已签约 | 
| 2018-08-01 | 佩德罗·波罗 | 已签约 | 赫罗纳 | 已签约 | 
| 2018-07-24 | 里沙利松 | 转会 | 埃弗顿 | 转会 | 
| 2018-07-17 | 伊夫·比苏马 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 塞尔吉奥·雷吉隆 | 已签约 | 皇家马德里 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 德斯蒂尼·乌多吉 | 已签约 | 赫拉斯体育青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 米奇·范德芬 | 已签约 | 福伦丹U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 哈维·西蒙斯 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 杰德·斯宾塞 | 已签约 | 米德尔斯堡U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 克里斯蒂安·罗梅罗 | 转会 | 热那亚 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 詹姆斯·麦迪逊 | 转会 | 莱斯特城 | 转会 | 
| 2017-08-08 | 里沙利松 | 转会 | 沃特福德 | 转会 | 
| 2017-07-10 | 多米尼克·索兰克 | 已签约 | 利物浦 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 佩德罗·波罗 | 转会 | 赫罗纳U19 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 阿里夫·怀特曼 | 已签约 | 热刺U23 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 兰德尔·科洛·穆阿尼 | 已签约 | 南特 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 布兰登·奥斯汀 | 已签约 | 热刺U23 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 罗德里戈·本坦库尔 | 转会 | 尤文图斯 | 转会 | 
| 2017-06-30 | 塞尔吉奥·雷吉隆 | 租借结束 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借结束 | 
| 2017-03-01 | 凯文·丹索 | 已签约 | 奥格斯堡 | 已签约 | 
| 2017-01-04 | 若昂·帕利尼亚 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2017-01-02 | 詹姆斯·麦迪逊 | 租借结束 | 诺维奇 | 租借结束 | 
| 2016-08-31 | 詹姆斯·麦迪逊 | 租借 | 阿伯丁 | 租借 | 
| 2016-08-23 | 塞尔吉奥·雷吉隆 | 租借 | 洛格朗尼斯 | 租借 | 
| 2016-08-09 | 若昂·帕利尼亚 | 租借 | OS贝伦人 | 租借 | 
| 2016-07-07 | 德扬·库卢塞夫斯基 | 转会 | 亚特兰大U19 | 转会 | 
| 2016-07-05 | 古列尔莫·维卡里奥 | 转会 | 威尼斯 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 米奇·范德芬 | 已签约 | FC福伦丹U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 兰德尔·科洛·穆阿尼 | 已签约 | 南特B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 若昂·帕利尼亚 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 杰德·斯宾塞 | 已签约 | 富勒姆U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 克里斯蒂安·罗梅罗 | 已签约 | 贝尔格拉诺 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 多米尼克·索兰克 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 古列尔莫·维卡里奥 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2016-05-31 | 詹姆斯·麦迪逊 | 租借结束 | 诺维奇 | 租借结束 | 
| 2016-03-01 | 伊夫·比苏马 | 已签约 | 里尔 | 已签约 | 
| 2016-02-02 | 詹姆斯·麦迪逊 | 租借 | 考文垂 | 租借 | 
| 2016-02-01 | 塞尔吉奥·雷吉隆 | 租借结束 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 | 詹姆斯·麦迪逊 | 转会 | 诺维奇 | 转会 | 
| 2016-01-01 | 里沙利松 | 转会 | 弗鲁米嫩塞 | 转会 | 
| 2015-12-01 | 兰德尔·科洛·穆阿尼 | 已签约 | 南特U19 | 已签约 | 
| 2015-08-12 | 若昂·帕利尼亚 | 租借 | 莫雷拉人 | 租借 | 
| 2015-08-07 | 古列尔莫·维卡里奥 | 租借 | 威尼斯 | 租借 | 
| 2015-08-05 | 塞尔吉奥·雷吉隆 | 租借 | 洛格朗尼斯 | 租借 | 
| 2015-08-04 | 多米尼克·索兰克 | 租借 | 维特斯 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 凯文·丹索 | 已签约 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 塞尔吉奥·雷吉隆 | 已签约 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 多米尼克·索兰克 | 已签约 | 切尔西U23 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 阿里夫·怀特曼 | 已签约 | 托特纳姆热刺U18 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 布兰登·奥斯汀 | 已签约 | 托特纳姆热刺U18 | 已签约 | 
| 2015-05-01 | 里沙利松 | 已签约 | 米内罗美洲 | 已签约 | 
| 2015-01-03 | 罗德里戈·本坦库尔 | 已签约 | 博卡青年 | 已签约 | 
| 2014-08-09 | 弗雷泽·福斯特 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2014-07-23 | 本·戴维斯 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 塞尔吉奥·雷吉隆 | 已签约 | 皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 多米尼克·索兰克 | 已签约 | 切尔西U18 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 詹姆斯·麦迪逊 | 已签约 | 考文垂 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 凯文·丹索 | 已签约 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 塞尔吉奥·雷吉隆 | 已签约 | 皇家马德里U18 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 若昂·帕利尼亚 | 转会 | 葡萄牙体育U19 | 转会 | 
| 2012-07-05 | 弗雷泽·福斯特 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 本·戴维斯 | 已签约 | 斯旺西 | 已签约 | 
| 2012-05-31 | 弗雷泽·福斯特 | 租借结束 | 纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2011-08-17 | 弗雷泽·福斯特 | 租借 | 凯尔特人 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 本·戴维斯 | 已签约 | 斯旺西U23 | 已签约 | 
| 2011-05-31 | 弗雷泽·福斯特 | 租借结束 | 纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2010-08-24 | 弗雷泽·福斯特 | 租借 | 凯尔特人 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 哈维·西蒙斯 | 已签约 | 巴塞罗那青年队 | 已签约 | 
| 2010-05-31 | 弗雷泽·福斯特 | 租借结束 | 纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2009-08-28 | 弗雷泽·福斯特 | 租借 | 诺维奇 | 租借 | 
| 2009-08-27 | 弗雷泽·福斯特 | 租借结束 | 纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2009-07-31 | 弗雷泽·福斯特 | 租借 | 布里斯托流浪 | 租借 | 
| 2009-07-01 | 本·戴维斯 | 已签约 | 斯旺西城U18 | 已签约 | 
| 2008-11-02 | 弗雷泽·福斯特 | 租借结束 | 纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2008-10-02 | 弗雷泽·福斯特 | 租借 | 斯托克港 | 租借 | 
| 2008-01-01 | 凯文·丹索 | 已签约 | 米尔顿凯恩斯U18 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 弗雷泽·福斯特 | 已签约 | 纽卡斯尔联 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 兰德尔·科洛·穆阿尼 | 2026-06-30 | 托特纳姆热刺 | 0 | 
| 2026-06-30 | 若昂·帕利尼亚 | 2026-06-30 | 托特纳姆热刺 | 0 | 
