
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴俊杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 阿斯汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 卡洛斯·福尔特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 周大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 刘宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 刘越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 埃斯特雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 张凌峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 文俊杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 高大伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 亚历山达尔·安德烈耶维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 尼曼贾·科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 梁伟棚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 胡靖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 张竟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 金上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 蒋志鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 陈骜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 迪力依米提·土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 徐武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 文达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 徐佳军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 钟国军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 王一凡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 艾尼法·亚热马提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 袁俊杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 袁俊杰 | 租借结束 | 深圳新鹏城U21 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 蒋志鑫 | 租借结束 | 上海申花后备队 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 迪力依米提·土地 | 租借结束 | 长春亚泰 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 王一凡 | 租借结束 | 上海申花 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 刘越 | 租借结束 | 武汉三镇 | 租借结束 | 
| 2025-07-21 | 刘越 | 租借 | 苏州东吴 | 租借 | 
| 2025-07-18 | 迪力依米提·土地 | 租借 | 苏州东吴 | 租借 | 
| 2025-07-18 | 周大地 | 已签约 | 苏州东吴 | 已签约 | 
| 2025-07-04 | 文达 | 已签约 | 苏州东吴 | 已签约 | 
| 2025-07-04 | 卡洛斯·福尔特斯 | 已签约 | 苏州东吴 | 已签约 | 
| 2025-02-24 | 陈骜 | 已签约 | 苏州东吴 | 已签约 | 
| 2025-02-24 | 袁俊杰 | 租借 | 苏州东吴 | 租借 | 
| 2025-02-24 | 阿斯汗 | 已签约 | 苏州东吴 | 已签约 | 
| 2025-02-20 | 王一凡 | 租借 | 苏州东吴 | 租借 | 
| 2025-02-15 | 埃斯特雷拉 | 已签约 | 苏州东吴 | 已签约 | 
| 2025-02-13 | 金上 | 已签约 | 苏州东吴 | 已签约 | 
| 2025-02-07 | 尼曼贾·科维奇 | 已签约 | 苏州东吴 | 已签约 | 
| 2025-02-07 | 亚历山达尔·安德烈耶维奇 | 已签约 | 苏州东吴 | 已签约 | 
| 2025-02-06 | 胡靖 | 已签约 | 苏州东吴 | 已签约 | 
| 2025-02-06 | 吴俊杰 | 已签约 | 苏州东吴 | 已签约 | 
| 2025-02-06 | 文俊杰 | 已签约 | 苏州东吴 | 已签约 | 
| 2025-02-06 | 蒋志鑫 | 租借 | 苏州东吴 | 租借 | 
| 2025-01-25 | 文达 | 已签约 | 梅州客家 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 蒋志鑫 | 租借结束 | 上海申花后备队 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 陈骜 | 租借结束 | 青岛西海岸 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 金上 | 租借结束 | 深圳新鹏城 | 租借结束 | 
| 2024-07-29 | 埃斯特雷拉 | 已签约 | 波卢斯堡 | 已签约 | 
| 2024-07-02 | 王一凡 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2024-06-28 | 卡洛斯·福尔特斯 | 已签约 | 佛山南狮 | 已签约 | 
| 2024-06-28 | 迪力依米提·土地 | 租借结束 | 长春亚泰 | 租借结束 | 
| 2024-03-24 | 袁俊杰 | 已签约 | 深圳新鹏城U21 | 已签约 | 
| 2024-03-05 | 陈骜 | 租借 | 湖南湘涛(已退出) | 租借 | 
| 2024-02-28 | 金上 | 租借 | 苏州东吴 | 租借 | 
| 2024-02-27 | 艾尼法·亚热马提 | 已签约 | 苏州东吴 | 已签约 | 
| 2024-02-27 | 迪力依米提·土地 | 租借 | 沧州雄狮(已退出) | 租借 | 
| 2024-02-27 | 徐武 | 已签约 | 苏州东吴 | 已签约 | 
| 2024-02-27 | 文俊杰 | 已签约 | 佛山南狮 | 已签约 | 
| 2024-02-27 | 文达 | 已签约 | 沧州雄狮(已退出) | 已签约 | 
| 2024-02-27 | 刘宇 | 已签约 | 苏州东吴 | 已签约 | 
| 2024-02-24 | 亚历山达尔·安德烈耶维奇 | 已签约 | 重庆铜梁龙 | 已签约 | 
| 2024-02-21 | 刘越 | 已签约 | 武汉三镇 | 已签约 | 
| 2024-02-03 | 卡洛斯·福尔特斯 | 已签约 | 迪哈夫拉 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 胡靖 | 已签约 | 重庆铜梁龙 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 蒋志鑫 | 租借 | 无锡吴钩 | 租借 | 
| 2023-12-31 | 徐武 | 租借结束 | 南通支云 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 迪力依米提·土地 | 租借结束 | 长春亚泰 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 蒋志鑫 | 租借结束 | 上海申花后备队 | 租借结束 | 
| 2023-07-20 | 文达 | 已签约 | 青岛红狮 | 已签约 | 
| 2023-07-20 | 徐武 | 租借 | 定南赣联 | 租借 | 
| 2023-07-06 | 阿斯汗 | 已签约 | 广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 蒋志鑫 | 租借 | 无锡吴钩 | 租借 | 
| 2023-04-14 | 金上 | 已签约 | 深圳新鹏城 | 已签约 | 
| 2023-04-12 | 艾尼法·亚热马提 | 已签约 | 云南玉昆 | 已签约 | 
| 2023-04-07 | 迪力依米提·土地 | 租借 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 租借 | 
| 2023-04-07 | 文达 | 已签约 | 无锡吴钩 | 已签约 | 
| 2023-04-07 | 尼曼贾·科维奇 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2023-04-06 | 高大伦 | 已签约 | 苏州东吴 | 已签约 | 
| 2023-04-01 | 吴俊杰 | 已签约 | 广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-01 | 蒋志鑫 | 已签约 | 上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2023-03-17 | 徐武 | 已签约 | 南通支云 | 已签约 | 
| 2023-03-01 | 亚历山达尔·安德烈耶维奇 | 已签约 | 青岛海牛 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 徐武 | 租借结束 | 深圳新鹏城 | 租借结束 | 
| 2022-08-25 | 徐武 | 租借 | 广西平果 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 亚历山达尔·安德烈耶维奇 | 已签约 | 普莱特尔 | 已签约 | 
| 2022-06-06 | 徐武 | 已签约 | 深圳新鹏城 | 已签约 | 
| 2022-05-15 | 刘宇 | 已签约 | 山西崇德荣海 | 已签约 | 
| 2022-04-30 | 蒋志鑫 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2022-04-28 | 梁伟棚 | 已签约 | 苏州东吴 | 已签约 | 
| 2022-04-26 | 文达 | 已签约 | 武汉长江(已退出) | 已签约 | 
| 2022-04-26 | 胡靖 | 已签约 | 成都蓉城 | 已签约 | 
| 2022-04-25 | 阿斯汗 | 已签约 | 广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2022-04-23 | 陈骜 | 已签约 | 青岛西海岸 | 已签约 | 
| 2022-04-11 | 周大地 | 已签约 | 深圳新鹏城 | 已签约 | 
| 2022-04-05 | 尼曼贾·科维奇 | 已签约 | 昆山队(已退出) | 已签约 | 
| 2022-04-01 | 卡洛斯·福尔特斯 | 已签约 | 三宝垄 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 刘越 | 租借结束 | 深圳队(已退出) | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 周大地 | 租借结束 | 长春亚泰 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 文达 | 租借结束 | 北京国安 | 租借结束 | 
| 2021-08-14 | 吴俊杰 | 租借 | 希洪竞技B队 | 租借 | 
| 2021-08-10 | 埃斯特雷拉 | 已签约 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 已签约 | 
| 2021-07-30 | 陈骜 | 租借 | 青岛西海岸 | 租借 | 
| 2021-07-19 | 周大地 | 租借 | 定南赣联 | 租借 | 
| 2021-07-09 | 卡洛斯·福尔特斯 | 已签约 | 阿雷马 | 已签约 | 
| 2021-04-12 | 文达 | 租借 | 北京北体大(已退出) | 租借 | 
| 2021-04-10 | 刘宇 | 租借 | 绍兴柯桥越甲(已退出) | 租借 | 
| 2021-04-08 | 刘越 | 租借 | 武汉三镇 | 租借 | 
| 2021-04-06 | 张凌峰 | 已签约 | 苏州东吴 | 已签约 | 
| 2021-03-31 | 高大伦 | 已签约 | 南通支云 | 已签约 | 
| 2021-03-06 | 文俊杰 | 已签约 | 梅州客家 | 已签约 | 
| 2021-03-04 | 蒋志鑫 | 已签约 | 上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2021-02-14 | 亚历山达尔·安德烈耶维奇 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 陈骜 | 租借结束 | 河北队(已退出) | 租借结束 | 
| 2020-12-01 | 埃斯特雷拉 | 已签约 | 埃及国家银行 | 已签约 | 
| 2020-10-21 | 蒋志鑫 | 已签约 | 河北卓奥(已退出) | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 刘宇 | 已签约 | 长春亚泰 | 已签约 | 
| 2020-07-20 | 高大伦 | 已签约 | 江苏队(已退出) | 已签约 | 
| 2020-07-16 | 刘越 | 已签约 | 深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2020-07-12 | 卡洛斯·福尔特斯 | 已签约 | 维拉弗兰昆森 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 卡洛斯·福尔特斯 | 租借结束 | 克拉约瓦大学 | 租借结束 | 
| 2020-02-25 | 陈骜 | 已签约 | 河北队(已退出) | 已签约 | 
| 2020-02-06 | 迪力依米提·土地 | 转会 | 长春亚泰 | 转会 | 
| 2020-01-08 | 卡洛斯·福尔特斯 | 租借 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 租借 | 
| 2019-12-31 | 刘越 | 租借结束 | 天津天海(已退出) | 租借结束 | 
| 2019-07-02 | 尼曼贾·科维奇 | 已签约 | 伏伊伏丁那 | 已签约 | 
| 2019-02-28 | 陈骜 | 已签约 | 武汉长江(已退出) | 已签约 | 
| 2019-02-28 | 刘越 | 租借 | 内蒙古中优(已退出) | 租借 | 
| 2019-02-25 | 迪力依米提·土地 | 已签约 | 新疆天山雪豹(已退出) | 已签约 | 
| 2019-02-05 | 卡洛斯·福尔特斯 | 转会 | 克拉约瓦大学 | 转会 | 
| 2019-02-01 | 文达 | 已签约 | 北京国安 | 已签约 | 
| 2019-01-29 | 金上 | 已签约 | 苏州东吴 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 徐武 | 已签约 | 重庆两江竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2018-07-04 | 卡洛斯·福尔特斯 | 已签约 | 加斯梅登 | 已签约 | 
| 2018-02-28 | 张凌峰 | 已签约 | 江苏队(已退出) | 已签约 | 
| 2018-02-28 | 胡靖 | 已签约 | 定南赣联 | 已签约 | 
| 2018-02-05 | 刘越 | 已签约 | 天津天海(已退出) | 已签约 | 
| 2018-02-04 | 文俊杰 | 转会 | 天津天海(已退出) | 转会 | 
| 2018-01-01 | 高大伦 | 已签约 | 江苏队(已退出) | 已签约 | 
| 2017-11-28 | 尼曼贾·科维奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-01 | 卡洛斯·福尔特斯 | 已签约 | 维泽拉 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 卡洛斯·福尔特斯 | 租借结束 | 布拉加B队 | 租借结束 | 
| 2017-06-21 | 文俊杰 | 已签约 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2017-03-31 | 尼曼贾·科维奇 | 已签约 | 明斯克 | 已签约 | 
| 2017-02-10 | 尼曼贾·科维奇 | 已签约 | 拉米亚 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 刘宇 | 已签约 | 长春亚泰 | 已签约 | 
| 2017-01-31 | 卡洛斯·福尔特斯 | 租借 | 维泽拉 | 租借 | 
| 2017-01-08 | 卡洛斯·福尔特斯 | 租借结束 | 布拉加B队 | 租借结束 | 
| 2016-10-29 | 埃斯特雷拉 | 已签约 | 瓦尔津 | 已签约 | 
| 2016-08-12 | 卡洛斯·福尔特斯 | 租借 | 山路法斯堡U19 | 租借 | 
| 2016-08-10 | 埃斯特雷拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-21 | 金上 | 租借 | 托伦斯 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 张凌峰 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2016-04-05 | 尼曼贾·科维奇 | 已签约 | 明斯克 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 埃斯特雷拉 | 已签约 | 希腊人竞技 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 刘越 | 已签约 | 绍兴柯桥越甲(已退出) | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 张竟哲 | 已签约 | 苏州东吴 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 卡洛斯·福尔特斯 | 已签约 | 布拉加B队 | 已签约 | 
| 2015-02-23 | 尼曼贾·科维奇 | 已签约 | 索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | 
| 2015-02-01 | 刘宇 | 已签约 | 长春亚泰 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 埃斯特雷拉 | 已签约 | 奥兰多城 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 周大地 | 已签约 | 长春亚泰 | 已签约 | 
| 2014-07-26 | 卡洛斯·福尔特斯 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 埃斯特雷拉 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2014-04-03 | 尼曼贾·科维奇 | 已签约 | 叶利迈塞米 | 已签约 | 
| 2013-09-01 | 刘宇 | 已签约 | 雷亚尔U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 卡洛斯·福尔特斯 | 已签约 | 桑坦德竞技B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 亚历山达尔·安德烈耶维奇 | 已签约 | 普日布拉姆 | 已签约 | 
| 2011-08-01 | 尼曼贾·科维奇 | 已签约 | 苏博蒂察斯巴达克 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 尼曼贾·科维奇 | 已签约 | 伏伊伏丁那 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 亚历山达尔·安德烈耶维奇 | 已签约 | 普日布拉姆 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 亚历山达尔·安德烈耶维奇 | 已签约 | 古拉瑞奇 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 袁俊杰 | 2025-12-31 | 苏州东吴 | 0 | 
| 2025-12-31 | 迪力依米提·土地 | 2025-12-31 | 苏州东吴 | 0 | 
| 2025-12-31 | 王一凡 | 2025-12-31 | 苏州东吴 | 0 | 
| 2025-12-31 | 刘越 | 2025-12-31 | 苏州东吴 | 0 | 
| 2025-12-31 | 蒋志鑫 | 2025-12-31 | 苏州东吴 | 0 | 
| 2025-07-21 | 刘越 | 2025-07-21 | 武汉三镇 | 0 | 
| 2025-07-18 | 迪力依米提·土地 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 36000 | 
| 2025-07-18 | 周大地 | 2025-07-18 | 深圳新鹏城 | 0 | 
| 2025-07-04 | 文达 | 2025-07-04 | 梅州客家 | 0 | 
| 2025-07-04 | 卡洛斯·福尔特斯 | 2025-07-04 | 佛山南狮 | 0 | 
| 2025-07-04 | 尼曼贾·科维奇 | 2025-07-04 | 苏州东吴 | 0 | 
| 2025-02-24 | 陈骜 | 2025-02-24 | 青岛西海岸 | 0 | 
| 2025-02-24 | 袁俊杰 | 2025-02-24 | 深圳新鹏城U21 | 0 | 
| 2025-02-24 | 阿斯汗 | 2025-02-24 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2025-02-20 | 王一凡 | 2025-02-20 | 上海申花 | 0 | 
| 2025-02-15 | 埃斯特雷拉 | 2025-02-15 | 波卢斯堡 | 0 | 
| 2025-02-13 | 金上 | 2025-02-13 | 深圳新鹏城 | 0 | 
| 2025-02-07 | 尼曼贾·科维奇 | 2025-02-07 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 0 | 
| 2025-02-07 | 亚历山达尔·安德烈耶维奇 | 2025-02-07 | 重庆铜梁龙 | 0 | 
| 2025-02-06 | 胡靖 | 2025-02-06 | 重庆铜梁龙 | 0 | 
| 2025-02-06 | 蒋志鑫 | 2025-02-06 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2025-02-06 | 吴俊杰 | 2025-02-06 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2025-02-06 | 文俊杰 | 2025-02-06 | 佛山南狮 | 0 | 
| 2025-01-25 | 文达 | 2025-01-25 | 沧州雄狮(已退出) | 0 | 
| 2024-12-31 | 陈骜 | 2024-12-31 | 湖南湘涛(已退出) | 0 | 
| 2024-12-31 | 蒋志鑫 | 2024-12-31 | 无锡吴钩 | 0 | 
| 2024-12-31 | 金上 | 2024-12-31 | 苏州东吴 | 0 | 
| 2024-07-29 | 埃斯特雷拉 | 2024-07-29 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 0 | 
| 2024-07-02 | 王一凡 | 2024-07-02 | 上海申花U21 | 0 | 
| 2024-06-28 | 卡洛斯·福尔特斯 | 2024-06-28 | 迪哈夫拉 | 0 | 
| 2024-06-28 | 迪力依米提·土地 | 2024-06-28 | 沧州雄狮(已退出) | 0 | 
| 2024-03-24 | 袁俊杰 | 2024-03-24 | 深圳队(已退出) | 0 | 
| 2024-03-05 | 陈骜 | 2024-03-05 | 青岛西海岸 | 0 | 
| 2024-02-28 | 金上 | 2024-02-28 | 深圳新鹏城 | 19000 | 
| 2024-02-27 | 迪力依米提·土地 | 2024-02-27 | 长春亚泰 | 0 | 
| 2024-02-27 | 刘宇 | 2024-02-27 | 山西崇德荣海 | 0 | 
| 2024-02-27 | 徐武 | 2024-02-27 | 南通支云 | 0 | 
| 2024-02-27 | 艾尼法·亚热马提 | 2024-02-27 | 云南玉昆 | 0 | 
| 2024-02-27 | 文俊杰 | 2024-02-27 | 梅州客家 | 0 | 
| 2024-02-27 | 文达 | 2024-02-27 | 青岛红狮 | 0 | 
| 2024-02-24 | 亚历山达尔·安德烈耶维奇 | 2024-02-24 | 青岛海牛 | 0 | 
| 2024-02-21 | 刘越 | 2024-02-21 | 深圳队(已退出) | 0 | 
| 2024-02-03 | 卡洛斯·福尔特斯 | 2024-02-03 | 三宝垄 | 0 | 
| 2024-02-01 | 蒋志鑫 | 2024-02-01 | 上海申花后备队 | 23000 | 
| 2024-02-01 | 胡靖 | 2024-02-01 | 成都蓉城 | 0 | 
| 2023-12-31 | 迪力依米提·土地 | 2023-12-31 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 0 | 
| 2023-12-31 | 徐武 | 2023-12-31 | 定南赣联 | 0 | 
| 2023-12-31 | 蒋志鑫 | 2023-12-31 | 无锡吴钩 | 0 | 
| 2023-07-20 | 文达 | 2023-07-20 | 无锡吴钩 | 0 | 
| 2023-07-20 | 徐武 | 2023-07-20 | 南通支云 | 0 | 
| 2023-07-01 | 蒋志鑫 | 2023-07-01 | 上海申花后备队 | 9000 | 
| 2023-04-14 | 金上 | 2023-04-14 | 苏州东吴 | 0 | 
| 2023-04-07 | 文达 | 2023-04-07 | 武汉长江(已退出) | 0 | 
| 2023-04-07 | 尼曼贾·科维奇 | 2023-04-07 | 昆山队(已退出) | 0 | 
| 2023-04-07 | 迪力依米提·土地 | 2023-04-07 | 长春亚泰 | 0 | 
| 2023-04-06 | 高大伦 | 2023-04-06 | 南通支云 | 0 | 
| 2023-04-01 | 蒋志鑫 | 2023-04-01 | 上海申花 | 0 | 
| 2023-03-17 | 徐武 | 2023-03-17 | 深圳新鹏城 | 0 | 
| 2023-03-01 | 亚历山达尔·安德烈耶维奇 | 2023-03-01 | 普莱特尔 | 0 | 
| 2022-12-31 | 徐武 | 2022-12-31 | 广西平果 | 0 | 
| 2022-08-31 | 阿斯汗 | 2022-08-31 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2022-08-25 | 徐武 | 2022-08-25 | 深圳新鹏城 | 0 | 
| 2022-06-30 | 吴俊杰 | 2022-06-30 | 希洪竞技B队 | 0 | 
| 2022-06-06 | 徐武 | 2022-06-06 | 重庆两江竞技(已退出) | 0 | 
| 2022-04-30 | 蒋志鑫 | 2022-04-30 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2022-04-26 | 胡靖 | 2022-04-26 | 定南赣联 | 0 | 
| 2022-04-26 | 文达 | 2022-04-26 | 北京国安 | 0 | 
| 2022-04-11 | 周大地 | 2022-04-11 | 长春亚泰 | 0 | 
| 2022-04-05 | 尼曼贾·科维奇 | 2022-04-05 | 伏伊伏丁那 | 0 | 
| 2022-04-01 | 卡洛斯·福尔特斯 | 2022-04-01 | 阿雷马 | 0 | 
| 2022-01-28 | 亚历山达尔·安德烈耶维奇 | 2022-01-28 | 光州FC | 0 | 
| 2021-12-31 | 刘越 | 2021-12-31 | 武汉三镇 | 0 | 
| 2021-12-31 | 刘宇 | 2021-12-31 | 绍兴柯桥越甲(已退出) | 0 | 
| 2021-12-31 | 陈骜 | 2021-12-31 | 青岛西海岸 | 0 | 
| 2021-12-31 | 文达 | 2021-12-31 | 北京北体大(已退出) | 0 | 
| 2021-12-31 | 周大地 | 2021-12-31 | 定南赣联 | 0 | 
| 2021-08-10 | 埃斯特雷拉 | 2021-08-10 | 埃及国家银行 | 0 | 
| 2021-07-19 | 周大地 | 2021-07-19 | 长春亚泰 | 0 | 
| 2021-07-09 | 卡洛斯·福尔特斯 | 2021-07-09 | 维拉弗兰昆森 | 0 | 
| 2021-04-12 | 文达 | 2021-04-12 | 北京国安 | 0 | 
| 2021-04-08 | 刘越 | 2021-04-08 | 深圳队(已退出) | 77000 | 
| 2021-04-06 | 张凌峰 | 2021-04-06 | 江苏队(已退出) | 0 | 
| 2021-04-01 | 陈骜 | 2021-04-01 | 河北队(已退出) | 0 | 
| 2021-03-31 | 高大伦 | 2021-03-31 | 江苏队(已退出) | 0 | 
| 2021-03-04 | 蒋志鑫 | 2021-03-04 | 河北卓奥(已退出) | 0 | 
| 2021-01-01 | 刘宇 | 2021-01-01 | 长春亚泰 | 0 | 
| 2020-12-01 | 埃斯特雷拉 | 2020-12-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-07-16 | 刘越 | 2020-07-16 | 天津天海(已退出) | 0 | 
| 2020-07-15 | 陈骜 | 2020-07-15 | 河北队(已退出) | 0 | 
| 2020-07-12 | 卡洛斯·福尔特斯 | 2020-07-12 | 克拉约瓦大学 | 0 | 
| 2020-06-30 | 卡洛斯·福尔特斯 | 2020-06-30 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 0 | 
| 2020-02-25 | 陈骜 | 2020-02-25 | 武汉长江(已退出) | 0 | 
| 2020-01-20 | 迪力依米提·土地 | 2020-01-20 | 新疆天山雪豹(已退出) | 0 | 
| 2020-01-08 | 卡洛斯·福尔特斯 | 2020-01-08 | 克拉约瓦大学 | 0 | 
| 2019-12-31 | 刘越 | 2019-12-31 | 内蒙古中优(已退出) | 0 | 
| 2019-07-31 | 刘宇 | 2019-07-31 | 长春亚泰 | 0 | 
| 2019-07-05 | 文俊杰 | 2019-07-05 | 天津天海(已退出) | 0 | 
| 2019-07-04 | 埃斯特雷拉 | 2019-07-04 | 瓦尔津 | 0 | 
| 2019-02-28 | 刘越 | 2019-02-28 | 天津天海(已退出) | 0 | 
| 2019-02-25 | 迪力依米提·土地 | 2019-02-25 | 广州队U19 | 0 | 
| 2019-02-05 | 卡洛斯·福尔特斯 | 2019-02-05 | 加斯梅登 | 200000 | 
| 2019-02-01 | 高大伦 | 2019-02-01 | 江苏队(已退出) | 0 | 
| 2019-01-29 | 金上 | 2019-01-29 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-07-04 | 卡洛斯·福尔特斯 | 2018-07-04 | 维泽拉 | 0 | 
| 2018-02-28 | 张凌峰 | 2018-02-28 | 托伦斯 | 0 | 
| 2018-02-08 | 尼曼贾·科维奇 | 2018-02-08 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-02-05 | 刘越 | 2018-02-05 | 绍兴柯桥越甲(已退出) | 0 | 
| 2018-02-04 | 文俊杰 | 2018-02-04 | 浙江俱乐部绿城 | 2550000 | 
| 2017-11-28 | 尼曼贾·科维奇 | 2017-11-28 | 明斯克 | 0 | 
| 2017-07-01 | 徐武 | 2017-07-01 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2017-07-01 | 卡洛斯·福尔特斯 | 2017-07-01 | 布拉加B队 | 0 | 
| 2017-06-30 | 卡洛斯·福尔特斯 | 2017-06-30 | 维泽拉 | 0 | 
| 2017-06-30 | 金上 | 2017-06-30 | 托伦斯 | 0 | 
| 2017-03-31 | 尼曼贾·科维奇 | 2017-03-31 | 拉米亚 | 0 | 
| 2017-02-10 | 尼曼贾·科维奇 | 2017-02-10 | 明斯克 | 0 | 
| 2017-01-31 | 卡洛斯·福尔特斯 | 2017-01-31 | 布拉加B队 | 0 | 
| 2017-01-08 | 卡洛斯·福尔特斯 | 2017-01-08 | 山路法斯堡U19 | 0 | 
| 2016-10-29 | 埃斯特雷拉 | 2016-10-29 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-08-12 | 卡洛斯·福尔特斯 | 2016-08-12 | 布拉加B队 | 0 | 
| 2016-08-10 | 埃斯特雷拉 | 2016-08-10 | 希腊人竞技 | 0 | 
| 2016-07-01 | 张凌峰 | 2016-07-01 | 葡萄牙体育U19 | 0 | 
| 2016-02-01 | 埃斯特雷拉 | 2016-02-01 | 奥兰多城 | 0 | 
| 2016-01-01 | 刘宇 | 2016-01-01 | 长春亚泰 | 0 | 
| 2016-01-01 | 尼曼贾·科维奇 | 2016-01-01 | 索利戈尔斯克矿工 | 0 | 
| 2015-07-01 | 卡洛斯·福尔特斯 | 2015-07-01 | 费雷拉 | 0 | 
| 2015-01-01 | 刘越 | 2015-01-01 | 沈阳东进(已退出) | 0 | 
| 2014-08-07 | 埃斯特雷拉 | 2014-08-07 | 本菲卡B队 | 0 | 
| 2014-08-01 | 尼曼贾·科维奇 | 2014-08-01 | 叶利迈塞米 | 0 | 
| 2014-07-26 | 卡洛斯·福尔特斯 | 2014-07-26 | 桑坦德竞技B队 | 0 | 
| 2014-07-01 | 埃斯特雷拉 | 2014-07-01 | 本菲卡U19 | 0 | 
| 2014-01-01 | 刘宇 | 2014-01-01 | 雷亚尔U19 | 0 | 
| 2014-01-01 | 亚历山达尔·安德烈耶维奇 | 2014-01-01 | 普日布拉姆 | 0 | 
