
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦思劲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 高康浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 曾宇明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 胡明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 卢竞森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 林泽锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 赵世杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 刘泽军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 苏宇亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 林飞扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 程月磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 米兰·马尔契奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 黎宇扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 韩光徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 刘盛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 黄嘉俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 李营健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 陈雅俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 谢宝贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 周鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 梁日富 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 凯文·恩祖齐·马塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 史堉铖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 乔尔·诺布尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 柯源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 刘超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 王释涵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 高嘉良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 田逸梵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 钟俊泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 温锐杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 陈梓荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 祝观涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 林飞扬 | 租借结束 | 湖北青年星 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 史堉铖 | 租借结束 | 北京国安 | 租借结束 | 
| 2025-06-23 | 苏宇亮 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2025-02-28 | 祝观涛 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2025-02-26 | 林飞扬 | 租借 | 深圳青年人 | 租借 | 
| 2025-02-24 | 史堉铖 | 租借 | 深圳青年人 | 租借 | 
| 2025-02-12 | 苏宇亮 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-09 | 乔尔·诺布尔 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2025-02-07 | 米兰·马尔契奇 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2025-01-25 | 凯文·恩祖齐·马塔 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2025-01-19 | 高嘉良 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2025-01-19 | 曾宇明 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2025-01-14 | 赵世杰 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2025-01-14 | 黄嘉俊 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2025-01-13 | 田逸梵 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2025-01-08 | 程月磊 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 史堉铖 | 租借结束 | 北京国安 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 林飞扬 | 租借结束 | 湖北青年星 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 田逸梵 | 租借结束 | 大连英博海发 | 租借结束 | 
| 2024-08-01 | 凯文·恩祖齐·马塔 | 已签约 | 厄洛克士邦 | 已签约 | 
| 2024-07-09 | 米兰·马尔契奇 | 已签约 | 特斯蒂拉 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 苏宇亮 | 已签约 | 格拉菲卡 | 已签约 | 
| 2024-06-27 | 乔尔·诺布尔 | 已签约 | 无锡吴钩 | 已签约 | 
| 2024-06-19 | 韩光徽 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2024-03-07 | 曾宇明 | 已签约 | 兰州陇原竞技 | 已签约 | 
| 2024-03-05 | 田逸梵 | 租借 | 广西恒宸 | 租借 | 
| 2024-02-26 | 刘超 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2024-02-21 | 韩光徽 | 已签约 | 延边龙鼎可喜安 | 已签约 | 
| 2024-02-07 | 米兰·马尔契奇 | 已签约 | 吉尔杰耶瓦克 | 已签约 | 
| 2024-02-05 | 林飞扬 | 租借 | 无锡吴钩 | 租借 | 
| 2024-01-31 | 林泽锋 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 周鑫 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2024-01-26 | 胡明 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2024-01-17 | 凯文·恩祖齐·马塔 | 已签约 | 南通支云 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 史堉铖 | 租借结束 | 北京国安 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 韩光徽 | 租借结束 | 成都蓉城 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 林飞扬 | 租借结束 | 湖北青年星 | 租借结束 | 
| 2023-08-25 | 苏宇亮 | 已签约 | 格拉菲卡贝尔格莱德U19 | 已签约 | 
| 2023-08-25 | 陈梓荣 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2023-08-22 | 梁日富 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2023-07-22 | 米兰·马尔契奇 | 已签约 | 缔造者 | 已签约 | 
| 2023-04-24 | 高嘉良 | 已签约 | 温州职业足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2023-04-21 | 麦思劲 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2023-04-21 | 高康浩 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2023-04-21 | 曾宇明 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2023-04-21 | 黎宇扬 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2023-04-21 | 卢竞森 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2023-04-21 | 陈雅俊 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2023-04-21 | 刘盛 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2023-04-18 | 史堉铖 | 租借 | 苏州东吴 | 租借 | 
| 2023-04-10 | 林飞扬 | 租借 | 武汉江城(已退出) | 租借 | 
| 2023-04-06 | 黄嘉俊 | 已签约 | 苏州东吴 | 已签约 | 
| 2023-04-01 | 李营健 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2023-03-31 | 田逸梵 | 已签约 | 大连英博海发 | 已签约 | 
| 2023-03-29 | 苏宇亮 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-03-29 | 韩光徽 | 租借 | 延边龙鼎可喜安 | 租借 | 
| 2023-03-09 | 程月磊 | 已签约 | 梅州客家 | 已签约 | 
| 2023-03-05 | 史堉铖 | 租借 | 深圳青年人 | 租借 | 
| 2023-01-22 | 米兰·马尔契奇 | 已签约 | 马拉多特 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 周鑫 | 租借结束 | 深圳队(已退出) | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 李营健 | 租借结束 | 淄博蹴鞠(已退出) | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 胡明 | 租借结束 | 青岛海牛 | 租借结束 | 
| 2022-08-31 | 李营健 | 租借 | 丹东腾跃(已退出) | 租借 | 
| 2022-08-31 | 胡明 | 租借 | 淄博蹴鞠(已退出) | 租借 | 
| 2022-08-04 | 史堉铖 | 已签约 | 北京国安 | 已签约 | 
| 2022-07-25 | 凯文·恩祖齐·马塔 | 已签约 | 贝科兹安纳托利亚 | 已签约 | 
| 2022-07-20 | 谢宝贤 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2022-05-14 | 高康浩 | 已签约 | 云南玉昆 | 已签约 | 
| 2022-05-09 | 高嘉良 | 已签约 | 重庆铜梁龙 | 已签约 | 
| 2022-05-05 | 赵世杰 | 已签约 | 温州俱乐部中胤 | 已签约 | 
| 2022-04-30 | 陈雅俊 | 已签约 | 广州城(已退出) | 已签约 | 
| 2022-04-28 | 周鑫 | 租借 | 苏州东吴 | 租借 | 
| 2022-04-25 | 林泽锋 | 已签约 | 江西庐山 | 已签约 | 
| 2022-04-23 | 黄嘉俊 | 已签约 | 石家庄功夫 | 已签约 | 
| 2022-04-15 | 李营健 | 已签约 | 淄博蹴鞠(已退出) | 已签约 | 
| 2022-03-19 | 刘盛 | 已签约 | 梅州客家 | 已签约 | 
| 2022-01-19 | 米兰·马尔契奇 | 已签约 | 嘉沃伊万基卡 | 已签约 | 
| 2022-01-10 | 乔尔·诺布尔 | 租借结束 | 利文斯顿 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 刘盛 | 租借结束 | 武汉三镇 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 李营健 | 租借结束 | 陕西长安竞技(已退出) | 租借结束 | 
| 2021-07-20 | 苏宇亮 | 已签约 | 广州城(已退出) | 已签约 | 
| 2021-07-14 | 乔尔·诺布尔 | 租借 | 阿布罗斯 | 租借 | 
| 2021-07-13 | 乔尔·诺布尔 | 已签约 | 利文斯顿 | 已签约 | 
| 2021-04-12 | 李营健 | 租借 | 淄博蹴鞠(已退出) | 租借 | 
| 2021-04-10 | 赵世杰 | 已签约 | 内蒙古草上飞 | 已签约 | 
| 2021-04-09 | 刘盛 | 租借 | 梅州客家 | 租借 | 
| 2021-04-09 | 麦思劲 | 已签约 | 淄博蹴鞠(已退出) | 已签约 | 
| 2021-04-08 | 韩光徽 | 已签约 | 成都蓉城 | 已签约 | 
| 2021-04-07 | 胡明 | 已签约 | 青岛海牛 | 已签约 | 
| 2021-04-01 | 史堉铖 | 已签约 | 北京国安U21 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 高康浩 | 已签约 | 陕西长安竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 曾宇明 | 租借结束 | 山东泰山后备队 | 租借结束 | 
| 2020-10-22 | 曾宇明 | 租借 | 北京北体大(已退出) | 租借 | 
| 2020-10-17 | 胡明 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2020-08-25 | 韩光徽 | 已签约 | 陕西长安竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2020-08-12 | 梁日富 | 已签约 | 广西平果 | 已签约 | 
| 2020-08-10 | 凯文·恩祖齐·马塔 | 已签约 | 莫伦贝克 | 已签约 | 
| 2020-08-05 | 刘盛 | 已签约 | 武汉三镇 | 已签约 | 
| 2020-07-14 | 乔尔·诺布尔 | 已签约 | 奥尔德肖特 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 胡明 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-03 | 凯文·恩祖齐·马塔 | 已签约 | 红星 | 已签约 | 
| 2019-06-17 | 韩光徽 | 已签约 | 淄博蹴鞠(已退出) | 已签约 | 
| 2019-02-27 | 李营健 | 已签约 | 陕西长安竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2019-02-25 | 韩光徽 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-02-24 | 周鑫 | 已签约 | 深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2019-02-23 | 麦思劲 | 已签约 | 陕西长安竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2018-07-30 | 凯文·恩祖齐·马塔 | 已签约 | 敦刻尔克 | 已签约 | 
| 2018-07-13 | 黄嘉俊 | 已签约 | 江苏队(已退出) | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 米兰·马尔契奇 | 已签约 | 苏博蒂察斯巴达克 | 已签约 | 
| 2018-02-28 | 刘盛 | 已签约 | 广东华南虎(已退出) | 已签约 | 
| 2018-02-28 | 曾宇明 | 租借结束 | 山东泰山U19 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 周鑫 | 已签约 | 斯塔贝克 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 谢宝贤 | 已签约 | 深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2017-08-16 | 米兰·马尔契奇 | 已签约 | 嘉沃伊万基卡 | 已签约 | 
| 2017-07-25 | 陈梓荣 | 租借 | RF富力 | 租借 | 
| 2017-07-11 | 黄嘉俊 | 转会 | 江苏队(已退出) | 转会 | 
| 2017-07-01 | 米兰·马尔契奇 | 已签约 | 科维良 | 已签约 | 
| 2017-02-21 | 黄嘉俊 | 租借 | 江苏队(已退出) | 租借 | 
| 2017-02-01 | 黎宇扬 | 租借结束 | 广州城(已退出) | 租借结束 | 
| 2017-01-13 | 胡明 | 已签约 | 南通支云 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 陈梓荣 | 已签约 | 瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2016-08-01 | 黎宇扬 | 租借 | RF富力 | 租借 | 
| 2016-08-01 | 陈梓荣 | 租借 | 瓦埃勒U19 | 租借 | 
| 2016-07-14 | 乔尔·诺布尔 | 已签约 | 比夏史托福 | 已签约 | 
| 2016-01-06 | 韩光徽 | 已签约 | 延边富德(已退出) | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 曾宇明 | 已签约 | 山东泰山U19 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 米兰·马尔契奇 | 已签约 | 沙库勒 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 乔尔·诺布尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2015-07-01 | 米兰·马尔契奇 | 已签约 | 莫雷拉人 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 凯文·恩祖齐·马塔 | 已签约 | 尚布利 | 已签约 | 
| 2015-02-27 | 刘盛 | 已签约 | 天津天海(已退出) | 已签约 | 
| 2015-01-17 | 乔尔·诺布尔 | 租借结束 | 达根汉姆 | 租借结束 | 
| 2014-12-06 | 乔尔·诺布尔 | 租借结束 | 达根汉姆 | 租借结束 | 
| 2014-11-06 | 乔尔·诺布尔 | 租借 | 圣阿尔班斯 | 租借 | 
| 2014-11-04 | 乔尔·诺布尔 | 租借结束 | 达根汉姆 | 租借结束 | 
| 2014-08-21 | 乔尔·诺布尔 | 租借 | 威灵 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 米兰·马尔契奇 | 已签约 | 维多利亚U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 乔尔·诺布尔 | 已签约 | 达根汉姆 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 凯文·恩祖齐·马塔 | 已签约 | 尼奥特 | 已签约 | 
| 2014-02-01 | 梁日富 | 已签约 | 广东华南虎(已退出) | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 米兰·马尔契奇 | 已签约 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 李营健 | 已签约 | 贵州队(已退出) | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 米兰·马尔契奇 | 已签约 | 泽蒙 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 凯文·恩祖齐·马塔 | 已签约 | 尼奥特FCB队 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 程月磊 | 转会 | 广州城(已退出) | 转会 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 林飞扬 | 2025-12-31 | 深圳青年人 | 0 | 
| 2025-12-31 | 史堉铖 | 2025-12-31 | 深圳青年人 | 0 | 
| 2025-06-23 | 苏宇亮 | 2025-06-23 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-03-15 | 刘盛 | 2025-03-15 | 深圳青年人 | 0 | 
| 2025-02-26 | 林飞扬 | 2025-02-26 | 湖北青年星 | 0 | 
| 2025-02-24 | 史堉铖 | 2025-02-24 | 北京国安 | 0 | 
| 2025-02-12 | 苏宇亮 | 2025-02-12 | 格拉菲卡 | 0 | 
| 2025-02-09 | 乔尔·诺布尔 | 2025-02-09 | 无锡吴钩 | 0 | 
| 2025-02-07 | 米兰·马尔契奇 | 2025-02-07 | 特斯蒂拉 | 0 | 
| 2025-02-01 | 黎宇扬 | 2025-02-01 | 深圳青年人 | 0 | 
| 2025-01-25 | 凯文·恩祖齐·马塔 | 2025-01-25 | 厄洛克士邦 | 0 | 
| 2025-01-19 | 高嘉良 | 2025-01-19 | 温州俱乐部中胤 | 0 | 
| 2025-01-19 | 曾宇明 | 2025-01-19 | 兰州陇原竞技 | 0 | 
| 2025-01-14 | 赵世杰 | 2025-01-14 | 温州俱乐部中胤 | 0 | 
| 2025-01-14 | 黄嘉俊 | 2025-01-14 | 苏州东吴 | 0 | 
| 2025-01-13 | 田逸梵 | 2025-01-13 | 大连英博海发 | 0 | 
| 2025-01-08 | 程月磊 | 2025-01-08 | 梅州客家 | 0 | 
| 2024-12-31 | 田逸梵 | 2024-12-31 | 广西恒宸 | 0 | 
| 2024-12-31 | 史堉铖 | 2024-12-31 | 深圳青年人 | 0 | 
| 2024-08-01 | 凯文·恩祖齐·马塔 | 2024-08-01 | 南通支云 | 0 | 
| 2024-07-09 | 米兰·马尔契奇 | 2024-07-09 | 吉尔杰耶瓦克 | 0 | 
| 2024-07-01 | 苏宇亮 | 2024-07-01 | 格拉菲卡贝尔格莱德U19 | 0 | 
| 2024-06-28 | 林飞扬 | 2024-06-28 | 无锡吴钩 | 0 | 
| 2024-06-27 | 乔尔·诺布尔 | 2024-06-27 | 利文斯顿 | 0 | 
| 2024-06-19 | 韩光徽 | 2024-06-19 | 延边龙鼎可喜安 | 0 | 
| 2024-03-05 | 田逸梵 | 2024-03-05 | 大连英博海发 | 0 | 
| 2024-02-26 | 刘超 | 2024-02-26 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-02-21 | 韩光徽 | 2024-02-21 | 成都蓉城 | 0 | 
| 2024-02-07 | 米兰·马尔契奇 | 2024-02-07 | 缔造者 | 0 | 
| 2024-02-05 | 林飞扬 | 2024-02-05 | 湖北青年星 | 0 | 
| 2024-01-31 | 林泽锋 | 2024-01-31 | 江西庐山 | 0 | 
| 2024-01-31 | 周鑫 | 2024-01-31 | 深圳队(已退出) | 0 | 
| 2024-01-26 | 胡明 | 2024-01-26 | 青岛海牛 | 0 | 
| 2024-01-17 | 凯文·恩祖齐·马塔 | 2024-01-17 | 贝科兹安纳托利亚 | 0 | 
| 2023-12-31 | 史堉铖 | 2023-12-31 | 苏州东吴 | 0 | 
| 2023-12-31 | 林飞扬 | 2023-12-31 | 武汉江城(已退出) | 0 | 
| 2023-12-31 | 韩光徽 | 2023-12-31 | 延边龙鼎可喜安 | 0 | 
| 2023-10-22 | 曾宇明 | 2023-10-22 | 深圳青年人 | 0 | 
| 2023-08-25 | 苏宇亮 | 2023-08-25 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-08-22 | 梁日富 | 2023-08-22 | 广西平果 | 0 | 
| 2023-07-22 | 米兰·马尔契奇 | 2023-07-22 | 马拉多特 | 0 | 
| 2023-04-24 | 高嘉良 | 2023-04-24 | 重庆铜梁龙 | 0 | 
| 2023-04-21 | 高康浩 | 2023-04-21 | 云南玉昆 | 0 | 
| 2023-04-21 | 陈雅俊 | 2023-04-21 | 广州城(已退出) | 0 | 
| 2023-04-21 | 麦思劲 | 2023-04-21 | 淄博蹴鞠(已退出) | 0 | 
| 2023-04-21 | 刘盛 | 2023-04-21 | 梅州客家 | 0 | 
| 2023-04-18 | 史堉铖 | 2023-04-18 | 北京国安 | 0 | 
| 2023-04-10 | 林飞扬 | 2023-04-10 | 湖北青年星 | 0 | 
| 2023-04-06 | 黄嘉俊 | 2023-04-06 | 石家庄功夫 | 0 | 
| 2023-04-01 | 李营健 | 2023-04-01 | 淄博蹴鞠(已退出) | 0 | 
| 2023-03-29 | 韩光徽 | 2023-03-29 | 成都蓉城 | 0 | 
| 2023-03-29 | 苏宇亮 | 2023-03-29 | 广州城(已退出) | 0 | 
| 2023-03-09 | 程月磊 | 2023-03-09 | 广州城(已退出) | 0 | 
| 2023-03-05 | 史堉铖 | 2023-03-05 | 北京国安 | 0 | 
| 2023-01-22 | 米兰·马尔契奇 | 2023-01-22 | 嘉沃伊万基卡 | 0 | 
| 2022-12-31 | 李营健 | 2022-12-31 | 丹东腾跃(已退出) | 0 | 
| 2022-12-31 | 周鑫 | 2022-12-31 | 苏州东吴 | 0 | 
| 2022-12-31 | 胡明 | 2022-12-31 | 淄博蹴鞠(已退出) | 0 | 
| 2022-08-31 | 胡明 | 2022-08-31 | 青岛海牛 | 0 | 
| 2022-08-31 | 李营健 | 2022-08-31 | 淄博蹴鞠(已退出) | 0 | 
| 2022-08-04 | 史堉铖 | 2022-08-04 | 北京国安U21 | 0 | 
| 2022-07-25 | 凯文·恩祖齐·马塔 | 2022-07-25 | 莫伦贝克 | 0 | 
| 2022-07-20 | 谢宝贤 | 2022-07-20 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-06-14 | 曾宇明 | 2022-06-14 | 山东泰山后备队 | 0 | 
| 2022-05-16 | 黎宇扬 | 2022-05-16 | 广西蓝航 | 0 | 
| 2022-05-14 | 高康浩 | 2022-05-14 | 陕西长安竞技(已退出) | 0 | 
| 2022-05-11 | 卢竞森 | 2022-05-11 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-05-05 | 赵世杰 | 2022-05-05 | 内蒙古草上飞 | 0 | 
| 2022-04-28 | 周鑫 | 2022-04-28 | 深圳队(已退出) | 0 | 
| 2022-04-15 | 李营健 | 2022-04-15 | 陕西长安竞技(已退出) | 0 | 
| 2022-03-19 | 刘盛 | 2022-03-19 | 武汉三镇 | 0 | 
| 2022-01-19 | 米兰·马尔契奇 | 2022-01-19 | 苏博蒂察斯巴达克 | 0 | 
| 2022-01-10 | 乔尔·诺布尔 | 2022-01-10 | 阿布罗斯 | 0 | 
| 2021-12-31 | 李营健 | 2021-12-31 | 淄博蹴鞠(已退出) | 0 | 
| 2021-12-31 | 刘盛 | 2021-12-31 | 梅州客家 | 0 | 
| 2021-08-08 | 陈梓荣 | 2021-08-08 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-07-14 | 乔尔·诺布尔 | 2021-07-14 | 利文斯顿 | 0 | 
| 2021-07-13 | 乔尔·诺布尔 | 2021-07-13 | 奥尔德肖特 | 0 | 
| 2021-04-12 | 李营健 | 2021-04-12 | 陕西长安竞技(已退出) | 0 | 
| 2021-04-09 | 刘盛 | 2021-04-09 | 武汉三镇 | 0 | 
| 2021-04-09 | 麦思劲 | 2021-04-09 | 陕西长安竞技(已退出) | 0 | 
| 2021-04-08 | 韩光徽 | 2021-04-08 | 陕西长安竞技(已退出) | 0 | 
| 2021-04-07 | 胡明 | 2021-04-07 | 北京理工 | 0 | 
| 2020-12-31 | 曾宇明 | 2020-12-31 | 北京北体大(已退出) | 0 | 
| 2020-10-22 | 曾宇明 | 2020-10-22 | 山东泰山后备队 | 0 | 
| 2020-10-17 | 胡明 | 2020-10-17 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-08-25 | 韩光徽 | 2020-08-25 | 淄博蹴鞠(已退出) | 0 | 
| 2020-08-12 | 梁日富 | 2020-08-12 | 广东华南虎(已退出) | 0 | 
| 2020-08-10 | 凯文·恩祖齐·马塔 | 2020-08-10 | 红星 | 0 | 
| 2020-08-05 | 刘盛 | 2020-08-05 | 广东华南虎(已退出) | 0 | 
| 2020-07-24 | 黎宇扬 | 2020-07-24 | 广州城(已退出) | 0 | 
| 2020-01-01 | 胡明 | 2020-01-01 | 南通支云 | 0 | 
| 2019-07-31 | 谢宝贤 | 2019-07-31 | 深圳队(已退出) | 0 | 
| 2019-07-03 | 凯文·恩祖齐·马塔 | 2019-07-03 | 敦刻尔克 | 0 | 
| 2019-07-01 | 卢竞森 | 2019-07-01 | 广州队U19 | 0 | 
| 2019-06-17 | 韩光徽 | 2019-06-17 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-06-01 | 陈梓荣 | 2019-06-01 | RF富力 | 0 | 
| 2019-02-27 | 李营健 | 2019-02-27 | 贵州队(已退出) | 0 | 
| 2019-02-25 | 韩光徽 | 2019-02-25 | 延边富德(已退出) | 0 | 
| 2019-02-24 | 周鑫 | 2019-02-24 | 斯塔贝克 | 0 | 
| 2019-02-01 | 黄嘉俊 | 2019-02-01 | 江苏队(已退出) | 0 | 
| 2019-01-01 | 陈雅俊 | 2019-01-01 | 广州城(已退出) | 0 | 
| 2018-07-01 | 米兰·马尔契奇 | 2018-07-01 | 嘉沃伊万基卡 | 0 | 
| 2018-02-28 | 刘盛 | 2018-02-28 | 天津天海(已退出) | 0 | 
| 2018-01-01 | 黄嘉俊 | 2018-01-01 | 江苏队(已退出) | 0 | 
| 2017-08-16 | 米兰·马尔契奇 | 2017-08-16 | 科维良 | 0 | 
| 2017-07-10 | 黄嘉俊 | 2017-07-10 | 江苏队(已退出) | 0 | 
| 2017-07-01 | 米兰·马尔契奇 | 2017-07-01 | 沙库勒 | 0 | 
| 2017-06-30 | 陈梓荣 | 2017-06-30 | 瓦埃勒 | 0 | 
| 2017-02-01 | 黎宇扬 | 2017-02-01 | RF富力 | 0 | 
| 2017-01-13 | 胡明 | 2017-01-13 | 北京理工 | 0 | 
| 2017-01-01 | 乔尔·诺布尔 | 2017-01-01 | 比夏史托福 | 0 | 
| 2017-01-01 | 陈梓荣 | 2017-01-01 | 瓦埃勒U19 | 0 | 
| 2016-08-01 | 黎宇扬 | 2016-08-01 | 广州城(已退出) | 0 | 
| 2016-07-14 | 乔尔·诺布尔 | 2016-07-14 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-07-01 | 麦思劲 | 2016-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-07-01 | 凯文·恩祖齐·马塔 | 2016-07-01 | 尚布利 | 0 | 
| 2016-04-11 | 曾宇明 | 2016-04-11 | 山东泰山U19 | 0 | 
| 2016-01-06 | 韩光徽 | 2016-01-06 | 北京理工 | 0 | 
| 2016-01-01 | 米兰·马尔契奇 | 2016-01-01 | 莫雷拉人 | 0 | 
| 2015-07-01 | 乔尔·诺布尔 | 2015-07-01 | 达根汉姆 | 0 | 
| 2015-07-01 | 米兰·马尔契奇 | 2015-07-01 | 维多利亚U19 | 0 | 
| 2015-07-01 | 凯文·恩祖齐·马塔 | 2015-07-01 | 尼奥特 | 0 | 
| 2014-12-19 | 乔尔·诺布尔 | 2014-12-19 | 达根汉姆 | 0 | 
| 2014-12-06 | 乔尔·诺布尔 | 2014-12-06 | 圣阿尔班斯 | 0 | 
| 2014-11-06 | 乔尔·诺布尔 | 2014-11-06 | 达根汉姆 | 0 | 
| 2014-11-04 | 乔尔·诺布尔 | 2014-11-04 | 威灵 | 0 | 
| 2014-08-21 | 乔尔·诺布尔 | 2014-08-21 | 达根汉姆 | 0 | 
| 2014-07-01 | 米兰·马尔契奇 | 2014-07-01 | 贝尔格莱德红星U19 | 0 | 
| 2014-07-01 | 凯文·恩祖齐·马塔 | 2014-07-01 | 尼奥特FCB队 | 0 | 
| 2014-01-01 | 米兰·马尔契奇 | 2014-01-01 | 泽蒙 | 0 | 
| 2012-07-01 | 米兰·马尔契奇 | 2012-07-01 | 泽蒙FK U19 | 0 | 
| 2012-01-01 | 程月磊 | 2012-01-01 | 深圳队(已退出) | 550000 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
