
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                         欧足联欧洲联赛
                                        欧足联欧洲联赛  
                                    
  
                                    
                                         西班牙甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        西班牙甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马努·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 伊万·科拉莱霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 阿卜杜萨玛德·埃扎洛佐利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 纳坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 塞尔吉·阿尔蒂米拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 纳尔逊·德奥萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 安吉拉·奥尔蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 迭戈·瓦伦丁·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 瓦泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 罗德里戈·里克尔梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 安东尼·马特乌斯·多斯桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 阿尔瓦罗·瓦尔莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 埃克托·贝莱林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 迭戈·略伦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 阿德里安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 里卡多·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 巴勃罗·弗纳尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 马克·巴尔特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 伊斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 塞德里克·巴坎布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 艾托·鲁伊巴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 尤尼奥尔·菲尔波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 苏菲安·阿姆拉巴特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 保罗·洛佩兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 伊泽奎尔·阿维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 马克·罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 道达·特拉奥雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 苏菲安·阿姆拉巴特 | 租借结束 | 费内巴切 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 安东尼·马特乌斯·多斯桑托斯 | 转会 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2025-09-01 | 苏菲安·阿姆拉巴特 | 租借 | 皇家贝蒂斯 | 租借 | 
| 2025-08-04 | 纳尔逊·德奥萨 | 转会 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2025-07-26 | 迭戈·瓦伦丁·戈麦斯 | 转会 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2025-07-22 | 保罗·洛佩兹 | 已签约 | 皇家贝蒂斯 | 已签约 | 
| 2025-07-17 | 尤尼奥尔·菲尔波 | 已签约 | 皇家贝蒂斯 | 已签约 | 
| 2025-07-17 | 尤尼奥尔·菲尔波 | 已签约 | 皇家贝蒂斯 | 已签约 | 
| 2025-07-04 | 罗德里戈·里克尔梅 | 转会 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2025-07-04 | 罗德里戈·里克尔梅 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 阿尔瓦罗·瓦尔莱斯 | 已签约 | 皇家贝蒂斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 纳坦 | 转会 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 保罗·洛佩兹 | 转会 | 托卢卡 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 苏菲安·阿姆拉巴特 | 转会 | 费内巴切 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 纳坦 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 苏菲安·阿姆拉巴特 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 安东尼·马特乌斯·多斯桑托斯 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 保罗·洛佩兹 | 租借结束 | 马赛 | 租借结束 | 
| 2025-02-10 | 阿尔瓦罗·瓦尔莱斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-02 | 保罗·洛佩兹 | 租借 | 托卢卡 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 保罗·洛佩兹 | 租借结束 | 马赛 | 租借结束 | 
| 2025-01-25 | 安东尼·马特乌斯·多斯桑托斯 | 租借 | 皇家贝蒂斯 | 租借 | 
| 2025-01-09 | 纳尔逊·德奥萨 | 转会 | 蒙特雷 | 转会 | 
| 2024-08-31 | 苏菲安·阿姆拉巴特 | 租借 | 费内巴切 | 租借 | 
| 2024-08-16 | 保罗·洛佩兹 | 租借 | 赫罗纳 | 租借 | 
| 2024-08-15 | 纳坦 | 租借 | 皇家贝蒂斯 | 租借 | 
| 2024-08-05 | 里卡多·罗德里格斯 | 已签约 | 皇家贝蒂斯 | 已签约 | 
| 2024-07-09 | 迭戈·略伦特 | 转会 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2024-07-08 | 阿德里安 | 已签约 | 皇家贝蒂斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 马克·罗卡 | 转会 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 马克·罗卡 | 租借结束 | 利兹联 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 迭戈·略伦特 | 租借结束 | 利兹联 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 苏菲安·阿姆拉巴特 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 巴勃罗·弗纳尔斯 | 转会 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2024-02-01 | 伊泽奎尔·阿维拉 | 转会 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2024-02-01 | 塞德里克·巴坎布 | 转会 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 纳尔逊·德奥萨 | 转会 | 帕丘卡 | 转会 | 
| 2023-12-31 | 纳尔逊·德奥萨 | 租借结束 | 乌伊拉竞技 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 | 阿卜杜萨玛德·埃扎洛佐利 | 转会 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2023-09-01 | 苏菲安·阿姆拉巴特 | 租借 | 曼彻斯特联 | 租借 | 
| 2023-08-11 | 塞尔吉·阿尔蒂米拉 | 转会 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2023-08-07 | 纳坦 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2023-07-26 | 伊斯科 | 已签约 | 皇家贝蒂斯 | 已签约 | 
| 2023-07-24 | 马克·巴尔特拉 | 已签约 | 皇家贝蒂斯 | 已签约 | 
| 2023-07-23 | 塞德里克·巴坎布 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2023-07-18 | 埃克托·贝莱林 | 已签约 | 皇家贝蒂斯 | 已签约 | 
| 2023-07-17 | 马克·罗卡 | 租借 | 皇家贝蒂斯 | 租借 | 
| 2023-07-06 | 塞尔吉·阿尔蒂米拉 | 已签约 | 赫塔菲 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 塞德里克·巴坎布 | 已签约 | 迪拜胜利 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 罗德里戈·里克尔梅 | 租借结束 | 马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 阿卜杜萨玛德·埃扎洛佐利 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 迭戈·略伦特 | 租借 | 罗马 | 租借 | 
| 2023-01-31 | 埃克托·贝莱林 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2023-01-24 | 纳尔逊·德奥萨 | 租借 | 国民竞技 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 纳尔逊·德奥萨 | 租借结束 | 乌伊拉竞技 | 租借结束 | 
| 2022-12-21 | 伊斯科 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-09-15 | 塞德里克·巴坎布 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 埃克托·贝莱林 | 已签约 | 巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 阿卜杜萨玛德·埃扎洛佐利 | 租借 | 奥萨苏纳 | 租借 | 
| 2022-08-30 | 安东尼·马特乌斯·多斯桑托斯 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2022-08-15 | 马克·巴尔特拉 | 转会 | 特拉布宗体育 | 转会 | 
| 2022-08-07 | 伊斯科 | 已签约 | 塞维利亚 | 已签约 | 
| 2022-08-01 | 罗德里戈·里克尔梅 | 租借 | 赫罗纳 | 租借 | 
| 2022-07-09 | 纳尔逊·德奥萨 | 租借 | 巴兰基亚青年 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 马克·罗卡 | 转会 | 利兹联 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 阿卜杜萨玛德·埃扎洛佐利 | 已签约 | 巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 安吉拉·奥尔蒂斯 | 已签约 | 皇家贝蒂斯B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 保罗·洛佩兹 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 纳尔逊·德奥萨 | 租借结束 | 乌伊拉竞技 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 保罗·洛佩兹 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 罗德里戈·里克尔梅 | 租借结束 | 马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 埃克托·贝莱林 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2022-01-26 | 纳尔逊·德奥萨 | 租借 | 拉普拉塔大学生 | 租借 | 
| 2022-01-13 | 塞德里克·巴坎布 | 已签约 | 马赛 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 纳坦 | 转会 | 布拉干蒂诺RB | 转会 | 
| 2022-01-01 | 迭戈·瓦伦丁·戈麦斯 | 已签约 | 萨斯菲尔德 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 纳坦 | 租借结束 | 弗拉门戈 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 | 埃克托·贝莱林 | 租借 | 皇家贝蒂斯 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 阿卜杜萨玛德·埃扎洛佐利 | 转会 | 巴塞罗那竞技 | 转会 | 
| 2021-08-30 | 罗德里戈·里克尔梅 | 租借 | 米兰德斯 | 租借 | 
| 2021-07-17 | 保罗·洛佩兹 | 租借 | 马赛 | 租借 | 
| 2021-07-06 | 尤尼奥尔·菲尔波 | 转会 | 利兹联 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 安吉拉·奥尔蒂斯 | 已签约 | 皇家贝蒂斯U19 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 罗德里戈·里克尔梅 | 租借结束 | 马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 塞尔吉·阿尔蒂米拉 | 租借结束 | 萨瓦德尔 | 租借结束 | 
| 2021-03-26 | 纳坦 | 租借 | 布拉干蒂诺RB | 租借 | 
| 2021-01-01 | 纳尔逊·德奥萨 | 已签约 | 乌伊拉竞技 | 已签约 | 
| 2020-10-04 | 马克·罗卡 | 转会 | 拜仁慕尼黑 | 转会 | 
| 2020-10-01 | 罗德里戈·里克尔梅 | 租借 | 伯恩茅斯 | 租借 | 
| 2020-09-24 | 迭戈·略伦特 | 转会 | 利兹联 | 转会 | 
| 2020-09-01 | 里卡多·罗德里格斯 | 转会 | 都灵 | 转会 | 
| 2020-08-31 | 纳坦 | 已签约 | 弗拉门戈 | 已签约 | 
| 2020-08-31 | 苏菲安·阿姆拉巴特 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2020-07-20 | 艾托·鲁伊巴尔 | 租借结束 | 皇家贝蒂斯 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 安东尼·马特乌斯·多斯桑托斯 | 转会 | 阿贾克斯 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 罗德里戈·里克尔梅 | 已签约 | 马德里竞技 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 塞尔吉·阿尔蒂米拉 | 已签约 | 萨瓦德尔 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 里卡多·罗德里格斯 | 租借结束 | AC米兰 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 苏菲安·阿姆拉巴特 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2020-01-30 | 里卡多·罗德里格斯 | 租借 | 埃因霍温 | 租借 | 
| 2020-01-28 | 苏菲安·阿姆拉巴特 | 转会 | 维罗纳 | 转会 | 
| 2020-01-27 | 苏菲安·阿姆拉巴特 | 租借结束 | 布鲁日 | 租借结束 | 
| 2019-11-11 | 阿卜杜萨玛德·埃扎洛佐利 | 已签约 | 大力神 | 已签约 | 
| 2019-08-22 | 苏菲安·阿姆拉巴特 | 租借 | 维罗纳 | 租借 | 
| 2019-08-05 | 阿德里安 | 已签约 | 利物浦 | 已签约 | 
| 2019-08-04 | 尤尼奥尔·菲尔波 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2019-07-10 | 保罗·洛佩兹 | 转会 | 罗马 | 转会 | 
| 2019-07-04 | 艾托·鲁伊巴尔 | 租借 | 莱加内斯 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 塞尔吉·阿尔蒂米拉 | 已签约 | 沙巴度尔U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 艾托·鲁伊巴尔 | 已签约 | 皇家贝蒂斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 伊泽奎尔·阿维拉 | 转会 | 奥萨苏纳 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 巴勃罗·弗纳尔斯 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 阿尔瓦罗·瓦尔莱斯 | 已签约 | 拉斯帕尔马斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 罗德里戈·里克尔梅 | 已签约 | 马德里竞技B队 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 艾托·鲁伊巴尔 | 租借结束 | 皇家贝蒂斯B队 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 伊泽奎尔·阿维拉 | 租借结束 | 圣洛伦索 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | 安东尼·马特乌斯·多斯桑托斯 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2018-08-24 | 苏菲安·阿姆拉巴特 | 转会 | 布鲁日 | 转会 | 
| 2018-07-13 | 艾托·鲁伊巴尔 | 租借 | 瑞欧马加达宏达 | 租借 | 
| 2018-07-10 | 阿尔瓦罗·瓦尔莱斯 | 已签约 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 已签约 | 
| 2018-07-04 | 保罗·洛佩兹 | 已签约 | 皇家贝蒂斯 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 阿尔瓦罗·瓦尔莱斯 | 租借结束 | 皇家贝蒂斯B队 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 艾托·鲁伊巴尔 | 租借结束 | 皇家贝蒂斯B队 | 租借结束 | 
| 2018-05-10 | 艾托·鲁伊巴尔 | 租借 | 卡塔赫纳 | 租借 | 
| 2018-01-30 | 马克·巴尔特拉 | 转会 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2018-01-17 | 塞德里克·巴坎布 | 转会 | 北京国安 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 尤尼奥尔·菲尔波 | 已签约 | 皇家贝蒂斯 | 已签约 | 
| 2017-08-01 | 伊泽奎尔·阿维拉 | 租借 | 韦斯卡 | 租借 | 
| 2017-07-24 | 巴勃罗·弗纳尔斯 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 里卡多·罗德里格斯 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 塞尔吉·阿尔蒂米拉 | 已签约 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 罗德里戈·里克尔梅 | 已签约 | 马德里竞技U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 迭戈·略伦特 | 转会 | 皇家社会 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 苏菲安·阿姆拉巴特 | 转会 | 费耶诺德 | 转会 | 
| 2017-06-30 | 保罗·洛佩兹 | 租借结束 | 西班牙人 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 迭戈·略伦特 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2016-08-31 | 保罗·洛佩兹 | 租借 | 托特纳姆热刺 | 租借 | 
| 2016-07-06 | 迭戈·略伦特 | 租借 | 马拉加 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 马克·罗卡 | 已签约 | 西班牙人 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 塞尔吉·阿尔蒂米拉 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马克·巴尔特拉 | 转会 | 多特蒙德 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 阿尔瓦罗·瓦尔莱斯 | 已签约 | 皇家贝蒂斯B队 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 迭戈·略伦特 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 艾托·鲁伊巴尔 | 转会 | 皇家贝蒂斯B队 | 转会 | 
| 2015-08-19 | 塞德里克·巴坎布 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2015-07-13 | 迭戈·略伦特 | 租借 | 巴列卡诺 | 租借 | 
| 2015-07-07 | 尤尼奥尔·菲尔波 | 已签约 | 皇家贝蒂斯B队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 艾托·鲁伊巴尔 | 已签约 | 豪斯彼得利特 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 马克·罗卡 | 已签约 | 西班牙人B队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 苏菲安·阿姆拉巴特 | 已签约 | 乌德勒支 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 巴勃罗·弗纳尔斯 | 已签约 | 马拉加 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 迭戈·略伦特 | 已签约 | 皇家马德里 | 已签约 | 
| 2015-02-03 | 伊泽奎尔·阿维拉 | 已签约 | 圣洛伦索 | 已签约 | 
| 2014-09-01 | 塞德里克·巴坎布 | 转会 | 布尔萨体育 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 埃克托·贝莱林 | 已签约 | 阿森纳 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 苏菲安·阿姆拉巴特 | 已签约 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 尤尼奥尔·菲尔波 | 已签约 | 皇家贝蒂斯U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 保罗·洛佩兹 | 已签约 | 西班牙人 | 已签约 | 
| 2014-02-18 | 埃克托·贝莱林 | 租借结束 | 阿森纳U23 | 租借结束 | 
| 2013-11-22 | 埃克托·贝莱林 | 租借 | 沃特福德 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 迭戈·略伦特 | 已签约 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 苏菲安·阿姆拉巴特 | 已签约 | 乌德勒支U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 伊斯科 | 转会 | 皇家马德里 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 阿德里安 | 已签约 | 西汉姆联 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 艾托·鲁伊巴尔 | 已签约 | 科喏拉U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 保罗·洛佩兹 | 已签约 | 西班牙人B队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 苏菲安·阿姆拉巴特 | 已签约 | 乌德勒支U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 马克·巴尔特拉 | 已签约 | 巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 埃克托·贝莱林 | 已签约 | 阿森纳U23 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 阿德里安 | 已签约 | 皇家贝蒂斯 | 已签约 | 
| 2012-01-13 | 里卡多·罗德里格斯 | 转会 | 沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 迭戈·略伦特 | 已签约 | 皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 伊斯科 | 转会 | 马拉加 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 埃克托·贝莱林 | 转会 | 阿森纳U18 | 转会 | 
| 2010-07-01 | 塞德里克·巴坎布 | 已签约 | 索肖 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 埃克托·贝莱林 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 里卡多·罗德里格斯 | 已签约 | 苏黎世 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 伊斯科 | 已签约 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 里卡多·罗德里格斯 | 已签约 | 苏黎世U21 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 马克·巴尔特拉 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 塞德里克·巴坎布 | 已签约 | 索察B队 | 已签约 | 
| 2009-06-30 | 阿德里安 | 租借结束 | 皇家贝蒂斯B队 | 租借结束 | 
| 2008-07-01 | 里卡多·罗德里格斯 | 已签约 | 苏黎世17 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 巴勃罗·弗纳尔斯 | 已签约 | 卡斯迪隆U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 马克·巴尔特拉 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2008-06-30 | 阿德里安 | 租借结束 | 皇家贝蒂斯B队 | 租借结束 | 
| 2007-07-01 | 马克·巴尔特拉 | 已签约 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 阿德里安 | 已签约 | 皇家贝蒂斯B队 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 里卡多·罗德里格斯 | 已签约 | 苏黎世U16 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 马克·巴尔特拉 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2004-07-01 | 阿德里安 | 已签约 | 皇家贝蒂斯U19 | 已签约 | 
| 2002-07-01 | 马克·巴尔特拉 | 已签约 | 巴塞罗那青年队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 苏菲安·阿姆拉巴特 | 2026-06-30 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 
| 2025-09-01 | 苏菲安·阿姆拉巴特 | 2025-09-01 | 费内巴切 | 0 | 
| 2025-09-01 | 安东尼·马特乌斯·多斯桑托斯 | 2025-09-01 | 曼彻斯特联 | 22000000 | 
| 2025-08-04 | 纳尔逊·德奥萨 | 2025-08-04 | 蒙特雷 | 11700000 | 
| 2025-07-26 | 迭戈·瓦伦丁·戈麦斯 | 2025-07-26 | 萨斯菲尔德 | 5300000 | 
| 2025-07-22 | 保罗·洛佩兹 | 2025-07-22 | 托卢卡 | 0 | 
| 2025-07-17 | 尤尼奥尔·菲尔波 | 2025-07-17 | 利兹联 | 0 | 
| 2025-07-17 | 尤尼奥尔·菲尔波 | 2025-07-17 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-07-04 | 罗德里戈·里克尔梅 | 2025-07-04 | 马德里竞技 | 8000000 | 
| 2025-07-04 | 罗德里戈·里克尔梅 | 2025-07-04 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 
| 2025-07-01 | 纳坦 | 2025-07-01 | 那不勒斯 | 9000000 | 
| 2025-07-01 | 阿尔瓦罗·瓦尔莱斯 | 2025-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-07-01 | 苏菲安·阿姆拉巴特 | 2025-07-01 | 佛罗伦萨 | 12000000 | 
| 2025-07-01 | 保罗·洛佩兹 | 2025-07-01 | 马赛 | 4800000 | 
| 2025-06-30 | 苏菲安·阿姆拉巴特 | 2025-06-30 | 费内巴切 | 0 | 
| 2025-06-30 | 保罗·洛佩兹 | 2025-06-30 | 托卢卡 | 0 | 
| 2025-06-30 | 纳坦 | 2025-06-30 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 
| 2025-06-30 | 安东尼·马特乌斯·多斯桑托斯 | 2025-06-30 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 
| 2025-02-10 | 阿尔瓦罗·瓦尔莱斯 | 2025-02-10 | 拉斯帕尔马斯 | 0 | 
| 2025-02-02 | 保罗·洛佩兹 | 2025-02-02 | 马赛 | 0 | 
| 2025-02-01 | 保罗·洛佩兹 | 2025-02-01 | 赫罗纳 | 0 | 
| 2025-01-25 | 安东尼·马特乌斯·多斯桑托斯 | 2025-01-25 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2025-01-09 | 纳尔逊·德奥萨 | 2025-01-09 | 帕丘卡 | 5800000 | 
| 2024-08-31 | 苏菲安·阿姆拉巴特 | 2024-08-31 | 佛罗伦萨 | 2000000 | 
| 2024-08-16 | 保罗·洛佩兹 | 2024-08-16 | 马赛 | 0 | 
| 2024-08-15 | 纳坦 | 2024-08-15 | 那不勒斯 | 1000000 | 
| 2024-08-05 | 里卡多·罗德里格斯 | 2024-08-05 | 都灵 | 0 | 
| 2024-07-09 | 迭戈·略伦特 | 2024-07-09 | 利兹联 | 3250000 | 
| 2024-07-08 | 阿德里安 | 2024-07-08 | 利物浦 | 0 | 
| 2024-07-01 | 马克·罗卡 | 2024-07-01 | 利兹联 | 4500000 | 
| 2024-06-30 | 马克·罗卡 | 2024-06-30 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 
| 2024-06-30 | 苏菲安·阿姆拉巴特 | 2024-06-30 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2024-06-30 | 迭戈·略伦特 | 2024-06-30 | 罗马 | 0 | 
| 2024-02-01 | 塞德里克·巴坎布 | 2024-02-01 | 加拉塔萨雷 | 5000000 | 
| 2024-02-01 | 巴勃罗·弗纳尔斯 | 2024-02-01 | 西汉姆联 | 8000000 | 
| 2024-02-01 | 伊泽奎尔·阿维拉 | 2024-02-01 | 奥萨苏纳 | 4000000 | 
| 2024-01-01 | 纳尔逊·德奥萨 | 2024-01-01 | 乌伊拉竞技 | 1360000 | 
| 2023-12-31 | 纳尔逊·德奥萨 | 2023-12-31 | 国民竞技 | 0 | 
| 2023-09-01 | 苏菲安·阿姆拉巴特 | 2023-09-01 | 佛罗伦萨 | 10000000 | 
| 2023-09-01 | 阿卜杜萨玛德·埃扎洛佐利 | 2023-09-01 | 巴塞罗那 | 7500000 | 
| 2023-08-11 | 塞尔吉·阿尔蒂米拉 | 2023-08-11 | 赫塔菲 | 2000000 | 
| 2023-08-07 | 纳坦 | 2023-08-07 | 布拉干蒂诺RB | 9500000 | 
| 2023-07-26 | 伊斯科 | 2023-07-26 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-07-24 | 马克·巴尔特拉 | 2023-07-24 | 特拉布宗体育 | 0 | 
| 2023-07-23 | 塞德里克·巴坎布 | 2023-07-23 | 迪拜胜利 | 700000 | 
| 2023-07-18 | 埃克托·贝莱林 | 2023-07-18 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2023-07-17 | 马克·罗卡 | 2023-07-17 | 利兹联 | 0 | 
| 2023-07-06 | 塞尔吉·阿尔蒂米拉 | 2023-07-06 | 萨瓦德尔 | 0 | 
| 2023-07-01 | 塞德里克·巴坎布 | 2023-07-01 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 
| 2023-06-30 | 罗德里戈·里克尔梅 | 2023-06-30 | 赫罗纳 | 0 | 
| 2023-06-30 | 阿卜杜萨玛德·埃扎洛佐利 | 2023-06-30 | 奥萨苏纳 | 0 | 
| 2023-01-31 | 迭戈·略伦特 | 2023-01-31 | 利兹联 | 500000 | 
| 2023-01-31 | 埃克托·贝莱林 | 2023-01-31 | 巴塞罗那 | 1000000 | 
| 2023-01-24 | 纳尔逊·德奥萨 | 2023-01-24 | 乌伊拉竞技 | 0 | 
| 2023-01-01 | 纳尔逊·德奥萨 | 2023-01-01 | 巴兰基亚青年 | 0 | 
| 2022-12-21 | 伊斯科 | 2022-12-21 | 塞维利亚 | 0 | 
| 2022-09-15 | 塞德里克·巴坎布 | 2022-09-15 | 马赛 | 0 | 
