
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                         世界杯
                                        世界杯  
                                    
  
                                    
                                         欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 迪奥戈·若塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 若泽·萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 鲁伊·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 迪奥戈·达洛特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 佩德罗·贡萨尔维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 弗朗西斯科·特林康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 努诺·塔瓦雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 雷纳托·维加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 贡萨洛·伊纳西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 安东尼奥·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 雷纳托·维加 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2025-07-22 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 转会 | 尤文图斯 | 转会 | 
| 2025-07-15 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2025-07-01 | 努诺·塔瓦雷斯 | 转会 | 拉齐奥 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 鲁伊·席尔瓦 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 鲁伊·席尔瓦 | 租借结束 | 皇家贝蒂斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 努诺·塔瓦雷斯 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2025-06-10 | 雷纳托·维加 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2025-01-27 | 雷纳托·维加 | 租借 | 尤文图斯 | 租借 | 
| 2025-01-14 | 鲁伊·席尔瓦 | 租借 | 葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2024-08-27 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 租借 | 尤文图斯 | 租借 | 
| 2024-07-15 | 努诺·塔瓦雷斯 | 租借 | 拉齐奥 | 租借 | 
| 2024-07-12 | 雷纳托·维加 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 租借结束 | 阿贾克斯 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 努诺·塔瓦雷斯 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 租借 | 波尔图 | 租借 | 
| 2023-09-01 | 努诺·塔瓦雷斯 | 租借 | 诺丁汉森林 | 租借 | 
| 2023-08-28 | 雷纳托·维加 | 转会 | 巴塞尔 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 弗朗西斯科·特林康 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 努诺·塔瓦雷斯 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 弗朗西斯科·特林康 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 雷纳托·维加 | 租借 | 奥格斯堡 | 租借 | 
| 2022-07-30 | 努诺·塔瓦雷斯 | 租借 | 马赛 | 租借 | 
| 2022-07-21 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 转会 | 阿贾克斯 | 转会 | 
| 2022-07-13 | 弗朗西斯科·特林康 | 租借 | 葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 安东尼奥·席尔瓦 | 已签约 | 本菲卡 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 弗朗西斯科·特林康 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2021-07-15 | 若泽·萨 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2021-07-10 | 努诺·塔瓦雷斯 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2021-07-04 | 弗朗西斯科·特林康 | 租借 | 狼队 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 鲁伊·席尔瓦 | 已签约 | 皇家贝蒂斯 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 迪奥戈·达洛特 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2021-02-10 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 已签约 | 波尔图 | 已签约 | 
| 2020-10-04 | 迪奥戈·达洛特 | 租借 | AC米兰 | 租借 | 
| 2020-09-19 | 迪奥戈·若塔 | 转会 | 利物浦 | 转会 | 
| 2020-08-18 | 佩德罗·贡萨尔维斯 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2020-08-03 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 已签约 | 波尔图B队 | 已签约 | 
| 2020-08-03 | 弗朗西斯科·特林康 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 雷纳托·维加 | 已签约 | 葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 安东尼奥·席尔瓦 | 已签约 | 本菲卡U23 | 已签约 | 
| 2020-01-29 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2019-07-02 | 佩德罗·贡萨尔维斯 | 转会 | 法马利康 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 努诺·塔瓦雷斯 | 已签约 | 本菲卡 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 雷纳托·维加 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 若泽·萨 | 转会 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 已签约 | 波尔图U19 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 若泽·萨 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2018-08-31 | 若泽·萨 | 租借 | 奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 努诺·塔瓦雷斯 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 迪奥戈·达洛特 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 已签约 | 波尔图U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 雷纳托·维加 | 已签约 | 皇家体育队U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 弗朗西斯科·特林康 | 已签约 | 布拉加 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 迪奥戈·若塔 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 安东尼奥·席尔瓦 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 迪奥戈·若塔 | 租借结束 | 马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2018-02-21 | 迪奥戈·达洛特 | 已签约 | 波尔图 | 已签约 | 
| 2017-07-25 | 迪奥戈·若塔 | 租借 | 狼队 | 租借 | 
| 2017-07-18 | 佩德罗·贡萨尔维斯 | 已签约 | 狼队U23 | 已签约 | 
| 2017-07-02 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 努诺·塔瓦雷斯 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 已签约 | 帕多恩斯U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 转会 | 桑普多利亚 | 转会 | 
| 2017-06-30 | 迪奥戈·若塔 | 租借结束 | 马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2017-01-27 | 鲁伊·席尔瓦 | 转会 | 格拉纳达 | 转会 | 
| 2017-01-01 | 迪奥戈·达洛特 | 已签约 | 波尔图B队 | 已签约 | 
| 2016-08-26 | 迪奥戈·若塔 | 租借 | 波尔图 | 租借 | 
| 2016-08-16 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 租借 | 桑普多利亚 | 租借 | 
| 2016-07-06 | 迪奥戈·若塔 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 雷纳托·维加 | 已签约 | 皇家体育队U15 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 弗朗西斯科·特林康 | 已签约 | 布拉加B队 | 已签约 | 
| 2016-01-25 | 若泽·萨 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2016-01-01 | 迪奥戈·达洛特 | 已签约 | 波尔图U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 弗朗西斯科·特林康 | 已签约 | 布拉加U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 迪奥戈·达洛特 | 已签约 | 波尔图U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 努诺·塔瓦雷斯 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2015-01-10 | 迪奥戈·若塔 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 弗朗西斯科·特林康 | 已签约 | FC彭美拉斯U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 迪奥戈·达洛特 | 已签约 | 帕多恩斯U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 佩德罗·贡萨尔维斯 | 已签约 | 布拉加U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 若泽·萨 | 已签约 | 马里迪莫 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 鲁伊·席尔瓦 | 已签约 | 马德拉国民 | 已签约 | 
| 2012-08-27 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 转会 | 诺瓦拉 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 迪奥戈·达洛特 | 已签约 | 波图U15 | 已签约 | 
| 2011-08-01 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 已签约 | 葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 若泽·萨 | 已签约 | 马里迪莫U19 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 若泽·萨 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 努诺·塔瓦雷斯 | 已签约 | 葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 已签约 | 博維斯塔SadU17 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 若泽·萨 | 已签约 | FC彭美拉斯U17 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 雷纳托·维加 | 2025-08-22 | 切尔西 | 24500000 | 
| 2025-07-22 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 2025-07-22 | 波尔图 | 32000000 | 
| 2025-07-15 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 2025-07-15 | 尤文图斯 | 0 | 
| 2025-07-01 | 鲁伊·席尔瓦 | 2025-07-01 | 皇家贝蒂斯 | 4700000 | 
| 2025-07-01 | 努诺·塔瓦雷斯 | 2025-07-01 | 阿森纳 | 5000000 | 
| 2025-06-30 | 鲁伊·席尔瓦 | 2025-06-30 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2025-06-30 | 努诺·塔瓦雷斯 | 2025-06-30 | 拉齐奥 | 0 | 
| 2025-06-10 | 雷纳托·维加 | 2025-06-10 | 尤文图斯 | 0 | 
| 2025-01-27 | 雷纳托·维加 | 2025-01-27 | 切尔西 | 4000000 | 
| 2025-01-14 | 鲁伊·席尔瓦 | 2025-01-14 | 皇家贝蒂斯 | 500000 | 
| 2024-08-27 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 2024-08-27 | 波尔图 | 9500000 | 
| 2024-07-15 | 努诺·塔瓦雷斯 | 2024-07-15 | 阿森纳 | 0 | 
| 2024-07-12 | 雷纳托·维加 | 2024-07-12 | 巴塞尔 | 14000000 | 
| 2024-07-01 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 2024-07-01 | 阿贾克斯 | 10240000 | 
| 2024-06-30 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 2024-06-30 | 波尔图 | 0 | 
| 2024-06-30 | 努诺·塔瓦雷斯 | 2024-06-30 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2023-09-01 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 2023-09-01 | 阿贾克斯 | 0 | 
| 2023-09-01 | 努诺·塔瓦雷斯 | 2023-09-01 | 阿森纳 | 1150000 | 
| 2023-08-15 | 雷纳托·维加 | 2023-08-15 | 奥格斯堡 | 0 | 
| 2023-07-01 | 弗朗西斯科·特林康 | 2023-07-01 | 巴塞罗那 | 7000000 | 
| 2023-06-30 | 努诺·塔瓦雷斯 | 2023-06-30 | 马赛 | 0 | 
| 2023-06-30 | 弗朗西斯科·特林康 | 2023-06-30 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2022-07-30 | 努诺·塔瓦雷斯 | 2022-07-30 | 阿森纳 | 0 | 
| 2022-07-21 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 2022-07-21 | 波尔图 | 5070000 | 
| 2022-07-13 | 弗朗西斯科·特林康 | 2022-07-13 | 巴塞罗那 | 3000000 | 
| 2022-07-01 | 雷纳托·维加 | 2022-07-01 | 葡萄牙体育U23 | 0 | 
| 2022-07-01 | 安东尼奥·席尔瓦 | 2022-07-01 | 本菲卡U23 | 0 | 
| 2022-06-30 | 弗朗西斯科·特林康 | 2022-06-30 | 狼队 | 0 | 
| 2021-07-15 | 若泽·萨 | 2021-07-15 | 奥林匹亚科斯 | 8000000 | 
| 2021-07-10 | 努诺·塔瓦雷斯 | 2021-07-10 | 本菲卡 | 8000000 | 
| 2021-07-04 | 弗朗西斯科·特林康 | 2021-07-04 | 巴塞罗那 | 6000000 | 
| 2021-07-01 | 鲁伊·席尔瓦 | 2021-07-01 | 格拉纳达 | 0 | 
| 2021-06-30 | 迪奥戈·达洛特 | 2021-06-30 | AC米兰 | 0 | 
| 2021-02-10 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 2021-02-10 | 波尔图B队 | 0 | 
| 2020-10-04 | 迪奥戈·达洛特 | 2020-10-04 | 曼彻斯特联 | 500000 | 
| 2020-09-19 | 迪奥戈·若塔 | 2020-09-19 | 狼队 | 44700000 | 
| 2020-08-18 | 佩德罗·贡萨尔维斯 | 2020-08-18 | 法马利康 | 13500000 | 
| 2020-08-03 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 2020-08-03 | 波尔图U19 | 0 | 
| 2020-08-03 | 弗朗西斯科·特林康 | 2020-08-03 | 布拉加 | 30940000 | 
| 2020-07-01 | 雷纳托·维加 | 2020-07-01 | 葡萄牙体育U17 | 0 | 
| 2020-07-01 | 安东尼奥·席尔瓦 | 2020-07-01 | 本菲卡U17 | 0 | 
| 2020-01-29 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 2020-01-29 | 葡萄牙体育 | 65000000 | 
| 2019-07-02 | 佩德罗·贡萨尔维斯 | 2019-07-02 | 狼队U23 | 1300000 | 
| 2019-07-01 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 2019-07-01 | 波尔图U17 | 0 | 
| 2019-07-01 | 努诺·塔瓦雷斯 | 2019-07-01 | 本菲卡B队 | 0 | 
| 2019-07-01 | 若泽·萨 | 2019-07-01 | 波尔图 | 2500000 | 
| 2019-07-01 | 雷纳托·维加 | 2019-07-01 | 皇家体育队U17 | 0 | 
| 2019-06-30 | 若泽·萨 | 2019-06-30 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 
| 2018-08-31 | 若泽·萨 | 2018-08-31 | 波尔图 | 0 | 
| 2018-07-01 | 弗朗西斯科·特林康 | 2018-07-01 | 布拉加B队 | 0 | 
| 2018-07-01 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 2018-07-01 | 帕多恩斯U17 | 0 | 
| 2018-07-01 | 努诺·塔瓦雷斯 | 2018-07-01 | 本菲卡U19 | 0 | 
| 2018-07-01 | 迪奥戈·达洛特 | 2018-07-01 | 波尔图 | 22000000 | 
| 2018-07-01 | 雷纳托·维加 | 2018-07-01 | 皇家体育队U15 | 0 | 
| 2018-07-01 | 迪奥戈·若塔 | 2018-07-01 | 马德里竞技 | 14000000 | 
| 2018-06-30 | 迪奥戈·若塔 | 2018-06-30 | 狼队 | 0 | 
| 2018-02-21 | 迪奥戈·达洛特 | 2018-02-21 | 波尔图B队 | 0 | 
| 2017-07-25 | 迪奥戈·若塔 | 2017-07-25 | 马德里竞技 | 0 | 
| 2017-07-02 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 2017-07-02 | 桑普多利亚 | 9700000 | 
| 2017-07-01 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 2017-07-01 | 葡萄牙体育U15 | 0 | 
| 2017-07-01 | 努诺·塔瓦雷斯 | 2017-07-01 | 本菲卡U17 | 0 | 
| 2017-07-01 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 2017-07-01 | 乌迪内斯 | 6000000 | 
| 2017-06-30 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 2017-06-30 | 桑普多利亚 | 0 | 
| 2017-06-30 | 迪奥戈·若塔 | 2017-06-30 | 波尔图 | 0 | 
| 2017-01-27 | 鲁伊·席尔瓦 | 2017-01-27 | 马德拉国民 | 1000000 | 
| 2017-01-01 | 迪奥戈·达洛特 | 2017-01-01 | 波尔图U19 | 0 | 
| 2016-08-26 | 迪奥戈·若塔 | 2016-08-26 | 马德里竞技 | 0 | 
| 2016-08-16 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 2016-08-16 | 乌迪内斯 | 1000000 | 
| 2016-07-06 | 迪奥戈·若塔 | 2016-07-06 | 费雷拉 | 7000000 | 
| 2016-02-01 | 弗朗西斯科·特林康 | 2016-02-01 | 布拉加U19 | 0 | 
| 2016-01-25 | 若泽·萨 | 2016-01-25 | 马里迪莫 | 1200000 | 
| 2016-01-01 | 迪奥戈·达洛特 | 2016-01-01 | 波尔图U17 | 0 | 
| 2015-08-01 | 佩德罗·贡萨尔维斯 | 2015-08-01 | 布拉加U17 | 0 | 
| 2015-07-01 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 2015-07-01 | 葡萄牙体育青年队 | 0 | 
| 2015-07-01 | 弗朗西斯科·特林康 | 2015-07-01 | 布拉加U17 | 0 | 
| 2015-07-01 | 迪奥戈·达洛特 | 2015-07-01 | 帕多恩斯U17 | 0 | 
| 2014-07-01 | 迪奥戈·达洛特 | 2014-07-01 | 波图U15 | 0 | 
| 2013-07-01 | 雷纳托·维加 | 2013-07-01 | 葡萄牙体育青年队 | 0 | 
| 2013-07-01 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 2013-07-01 | 诺瓦拉 | 2500000 | 
| 2013-07-01 | 努诺·塔瓦雷斯 | 2013-07-01 | 葡萄牙体育青年队 | 0 | 
| 2012-07-01 | 若泽·萨 | 2012-07-01 | 马里迪莫U19 | 0 | 
| 2011-07-01 | 若泽·萨 | 2011-07-01 | 本菲卡U19 | 0 | 
| 2011-07-01 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 2011-07-01 | 博維斯塔SadU17 | 0 | 
| 2009-07-01 | 若泽·萨 | 2009-07-01 | FC彭美拉斯U17 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    