
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 瓦伦丁·克雷图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 卢卡斯·兹马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 朱瑞·乔斯蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 马尔科姆·艾尤玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 巴巴·阿尔哈桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 米海·利桑德鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 马泰·波帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 巴西鲁·阿尔哈桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 纳拿·安特维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 丹尼斯·波里蒂克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 西亚邦加·恩格萨那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 丹尼尔·比利吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 米海·乌德里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 亚历山德鲁·格里戈拉什·潘泰亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 约努特·赛勒赛尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 亚历山大·斯托安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 米哈·托马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 泰安 | 转会 | 布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 已签约 | 布加勒斯特星 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 丹尼斯·波里蒂克 | 转会 | 布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2025-02-10 | 约努特·赛勒赛尔 | 转会 | 布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2025-01-18 | 亚历山大·斯托安 | 转会 | 布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2025-01-04 | 朱瑞·乔斯蒂 | 转会 | 布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2025-01-03 | 卢卡斯·兹马 | 转会 | 布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2024-09-03 | 丹尼尔·比利吉亚 | 转会 | 布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2024-09-01 | 约努特·赛勒赛尔 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2024-07-29 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 已签约 | 克卢日 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 泰安 | 已签约 | 克卢日大学 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 亚历山大·斯托安 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 马尔科姆·艾尤玛 | 租借结束 | 布加勒斯特星 | 租借结束 | 
| 2024-01-30 | 泰安 | 转会 | 查巴垒 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 巴西鲁·阿尔哈桑 | 转会 | 布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2023-08-31 | 米哈·托马 | 已签约 | 布加勒斯特星 | 已签约 | 
| 2023-08-17 | 马尔科姆·艾尤玛 | 租借 | 巴里 | 租借 | 
| 2023-07-20 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 已签约 | 文尼沙FK | 已签约 | 
| 2023-07-16 | 丹尼斯·波里蒂克 | 已签约 | 布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-07-03 | 泰安 | 转会 | 阿拉比科威特 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 卢卡斯·兹马 | 已签约 | 佩特罗鲁 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 西亚邦加·恩格萨那 | 转会 | 布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 米海·乌德里亚 | 已签约 | 布加勒斯特星 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 米海·利桑德鲁 | 已签约 | 布加勒斯特星 | 已签约 | 
| 2023-05-31 | 丹尼斯·波里蒂克 | 租借结束 | 克雷莫纳 | 租借结束 | 
| 2023-03-01 | 约努特·赛勒赛尔 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 米海·乌德里亚 | 租借 | ACS西林 | 租借 | 
| 2022-09-05 | 泰安 | 已签约 | 克卢日大学 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 丹尼斯·波里蒂克 | 租借 | 维尔港 | 租借 | 
| 2022-08-12 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 已签约 | 卡斯帕萨 | 已签约 | 
| 2022-08-12 | 米海·利桑德鲁 | 租借 | 米奥文尼 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 亚历山大·斯托安 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 米哈·托马 | 已签约 | 布加勒斯特星队U19 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 泰安 | 租借结束 | 奥斯坦德 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 米海·利桑德鲁 | 租借结束 | 布加勒斯特星 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 亚历山德鲁·格里戈拉什·潘泰亚 | 租借结束 | 布加勒斯特星 | 租借结束 | 
| 2022-02-15 | 米海·利桑德鲁 | 租借 | 米奥文尼 | 租借 | 
| 2022-02-14 | 米海·利桑德鲁 | 租借结束 | 布加勒斯特星 | 租借结束 | 
| 2022-02-11 | 马尔科姆·艾尤玛 | 转会 | 布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2022-01-26 | 丹尼尔·比利吉亚 | 已签约 | 克卢日 | 已签约 | 
| 2022-01-21 | 丹尼斯·波里蒂克 | 转会 | 克雷莫纳 | 转会 | 
| 2022-01-17 | 丹尼斯·波里蒂克 | 租借结束 | 博尔顿 | 租借结束 | 
| 2021-08-16 | 丹尼斯·波里蒂克 | 租借 | 维尔港 | 租借 | 
| 2021-07-21 | 朱瑞·乔斯蒂 | 已签约 | 加拉茨钢铁 | 已签约 | 
| 2021-07-13 | 卢卡斯·兹马 | 已签约 | 芬洛 | 已签约 | 
| 2021-07-07 | 亚历山德鲁·格里戈拉什·潘泰亚 | 租借 | 赫曼施塔特 | 租借 | 
| 2021-07-03 | 米海·利桑德鲁 | 租借 | 加斯梅登 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 已签约 | 克卢日 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 泰安 | 租借 | 南锡 | 租借 | 
| 2021-02-04 | 马尔科姆·艾尤玛 | 已签约 | 波图森尼 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 米海·乌德里亚 | 已签约 | 布加勒斯特星 | 已签约 | 
| 2020-10-27 | 泰安 | 已签约 | 奥斯坦德 | 已签约 | 
| 2020-10-07 | 巴西鲁·阿尔哈桑 | 已签约 | 赫曼施塔特 | 已签约 | 
| 2020-09-15 | 米海·利桑德鲁 | 租借 | ACS西林 | 租借 | 
| 2020-08-07 | 马尔科姆·艾尤玛 | 已签约 | KSV鲁塞拉雷 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 泰安 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-06-30 | 卢卡斯·兹马 | 租借结束 | 热那亚 | 租借结束 | 
| 2020-02-01 | 亚历山德鲁·格里戈拉什·潘泰亚 | 已签约 | 布加勒斯特星 | 已签约 | 
| 2020-01-23 | 马尔科姆·艾尤玛 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2020-01-22 | 马尔科姆·艾尤玛 | 租借结束 | 洛里昂 | 租借结束 | 
| 2019-08-04 | 瓦伦丁·克雷图 | 转会 | 布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2019-07-31 | 朱瑞·乔斯蒂 | 已签约 | 施利马 | 已签约 | 
| 2019-07-26 | 丹尼尔·比利吉亚 | 已签约 | 特拉莫 | 已签约 | 
| 2019-07-16 | 马尔科姆·艾尤玛 | 租借 | 尚布利 | 租借 | 
| 2019-07-03 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 已签约 | 阿斯特拉 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 丹尼斯·波里蒂克 | 已签约 | 博尔顿 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卢卡斯·兹马 | 租借 | 利沃诺 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 巴西鲁·阿尔哈桑 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-06-30 | 马尔科姆·艾尤玛 | 租借结束 | 洛里昂 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 卢卡斯·兹马 | 租借结束 | 热那亚 | 租借结束 | 
| 2019-01-10 | 马尔科姆·艾尤玛 | 租借 | 红星 | 租借 | 
| 2018-10-26 | 丹尼斯·波里蒂克 | 租借 | 索尔福德市 | 租借 | 
| 2018-09-12 | 朱瑞·乔斯蒂 | 已签约 | 莫斯塔FC | 已签约 | 
| 2018-09-11 | 亚历山德鲁·格里戈拉什·潘泰亚 | 已签约 | 布加勒斯特星队U19 | 已签约 | 
| 2018-07-30 | 卢卡斯·兹马 | 租借 | 利沃诺 | 租借 | 
| 2018-07-12 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 已签约 | 伏伊伏丁那 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 米海·乌德里亚 | 已签约 | 布加勒斯特星队U19 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 租借结束 | 摩斯高伦 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 马尔科姆·艾尤玛 | 租借结束 | 洛里昂 | 租借结束 | 
| 2018-01-30 | 马尔科姆·艾尤玛 | 租借 | 孔卡诺 | 租借 | 
| 2018-01-29 | 马尔科姆·艾尤玛 | 已签约 | 洛里昂 | 已签约 | 
| 2018-01-18 | 瓦伦丁·克雷图 | 已签约 | 加斯梅登 | 已签约 | 
| 2017-08-11 | 泰安 | 转会 | 巴恩斯利 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 马尔科姆·艾尤玛 | 已签约 | 孔卡诺 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 租借 | 泽列兹尼察 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 瓦伦丁·克雷图 | 已签约 | ACS蒂米索拉 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 丹尼尔·比利吉亚 | 已签约 | 帕勒莫青年队 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 泰安 | 租借结束 | 第戎 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 朱瑞·乔斯蒂 | 租借结束 | 斯佩齐亚 | 租借结束 | 
| 2017-06-26 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 租借结束 | 摩斯高伦 | 租借结束 | 
| 2017-02-15 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 租借 | 日林斯基 | 租借 | 
| 2017-01-31 | 朱瑞·乔斯蒂 | 租借 | 卡塞塔纳 | 租借 | 
| 2016-08-29 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 已签约 | 摩斯高伦 | 已签约 | 
| 2016-08-01 | 丹尼尔·比利吉亚 | 转会 | 巴勒莫U17 | 转会 | 
| 2016-07-27 | 西亚邦加·恩格萨那 | 已签约 | 恺撒酋长 | 已签约 | 
| 2016-07-14 | 马尔科姆·艾尤玛 | 已签约 | 贝尔福特 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 瓦伦丁·克雷图 | 已签约 | 加斯梅登 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 泰安 | 租借 | 克莱蒙 | 租借 | 
| 2016-06-30 | 卢卡斯·兹马 | 租借结束 | 热那亚 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 朱瑞·乔斯蒂 | 租借结束 | 斯佩齐亚 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 | 朱瑞·乔斯蒂 | 租借 | 维琴察 | 租借 | 
| 2016-01-21 | 朱瑞·乔斯蒂 | 租借结束 | 斯佩齐亚 | 租借结束 | 
| 2016-01-03 | 瓦伦丁·克雷图 | 已签约 | 科特布斯 | 已签约 | 
| 2015-07-24 | 泰安 | 已签约 | 第戎 | 已签约 | 
| 2015-07-21 | 卢卡斯·兹马 | 租借 | 佩鲁贾 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 朱瑞·乔斯蒂 | 已签约 | 斯佩齐亚 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 丹尼斯·波里蒂克 | 已签约 | 博尔顿U18 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 朱瑞·乔斯蒂 | 租借结束 | 切沃 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 | 卢卡斯·兹马 | 租借结束 | 热那亚 | 租借结束 | 
| 2015-01-13 | 卢卡斯·兹马 | 租借 | 曼托瓦 | 租借 | 
| 2015-01-12 | 卢卡斯·兹马 | 租借结束 | 热那亚 | 租借结束 | 
| 2014-08-05 | 朱瑞·乔斯蒂 | 租借 | 斯佩齐亚 | 租借 | 
| 2014-07-22 | 卢卡斯·兹马 | 租借 | 威尼斯 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 瓦伦丁·克雷图 | 已签约 | 加斯梅登 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 马尔科姆·艾尤玛 | 已签约 | LB沙托鲁B队 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 朱瑞·乔斯蒂 | 租借结束 | 切沃 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 卢卡斯·兹马 | 租借结束 | 热那亚 | 租借结束 | 
| 2014-01-16 | 卢卡斯·兹马 | 租借 | 雷吉亚纳 | 租借 | 
| 2013-07-10 | 朱瑞·乔斯蒂 | 租借 | 拉蒂那青年队 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 瓦伦丁·克雷图 | 已签约 | 康戈迪亚齐安 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 卢卡斯·兹马 | 已签约 | 热那亚 | 已签约 | 
| 2013-01-15 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 已签约 | 日林斯基 | 已签约 | 
| 2013-01-10 | 瓦伦丁·克雷图 | 已签约 | 旧扎戈拉贝罗 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 丹尼斯·波里蒂克 | 已签约 | 曼联青年队 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 瓦伦丁·克雷图 | 租借结束 | 康戈迪亚齐安 | 租借结束 | 
| 2011-08-31 | 朱瑞·乔斯蒂 | 已签约 | 切沃U20 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 瓦伦丁·克雷图 | 租借 | 布加勒斯特快速 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 卢卡斯·兹马 | 已签约 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 朱瑞·乔斯蒂 | 已签约 | 特里埃斯蒂纳 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 卢卡斯·兹马 | 已签约 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2009-10-01 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | 
| 2009-09-15 | 瓦伦丁·克雷图 | 已签约 | 康戈迪亚齐安 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 泰安 | 2025-08-20 | 克卢日大学 | 50000 | 
| 2025-07-01 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 2025-07-01 | 克卢日 | 0 | 
| 2025-07-01 | 丹尼斯·波里蒂克 | 2025-07-01 | 布加勒斯特迪纳摩 | 970000 | 
| 2025-02-10 | 约努特·赛勒赛尔 | 2025-02-10 | 法鲁尔康斯坦察 | 900000 | 
| 2025-01-18 | 亚历山大·斯托安 | 2025-01-18 | 法鲁尔康斯坦察 | 900000 | 
| 2025-01-04 | 朱瑞·乔斯蒂 | 2025-01-04 | 加拉茨钢铁 | 200000 | 
| 2025-01-03 | 卢卡斯·兹马 | 2025-01-03 | 佩特罗鲁 | 250000 | 
| 2024-09-03 | 丹尼尔·比利吉亚 | 2024-09-03 | 克卢日 | 3000000 | 
| 2024-09-01 | 约努特·赛勒赛尔 | 2024-09-01 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 0 | 
| 2024-07-29 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 2024-07-29 | 文尼沙FK | 0 | 
| 2024-07-01 | 泰安 | 2024-07-01 | 查巴垒 | 0 | 
| 2024-07-01 | 亚历山大·斯托安 | 2024-07-01 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 0 | 
| 2024-06-30 | 马尔科姆·艾尤玛 | 2024-06-30 | 巴里 | 0 | 
| 2024-01-30 | 泰安 | 2024-01-30 | 阿拉比科威特 | 28000 | 
| 2024-01-01 | 巴西鲁·阿尔哈桑 | 2024-01-01 | 赫曼施塔特 | 600000 | 
| 2023-08-31 | 米哈·托马 | 2023-08-31 | 布加勒斯特星队U19 | 0 | 
| 2023-08-17 | 马尔科姆·艾尤玛 | 2023-08-17 | 布加勒斯特星 | 200000 | 
| 2023-07-20 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 2023-07-20 | 卡斯帕萨 | 0 | 
| 2023-07-16 | 丹尼斯·波里蒂克 | 2023-07-16 | 克雷莫纳 | 0 | 
| 2023-07-03 | 泰安 | 2023-07-03 | 克卢日大学 | 500000 | 
| 2023-07-01 | 卢卡斯·兹马 | 2023-07-01 | 芬洛 | 0 | 
| 2023-07-01 | 西亚邦加·恩格萨那 | 2023-07-01 | 恺撒酋长 | 600000 | 
| 2023-06-30 | 米海·乌德里亚 | 2023-06-30 | ACS西林 | 0 | 
| 2023-06-30 | 米海·利桑德鲁 | 2023-06-30 | 米奥文尼 | 0 | 
| 2023-05-31 | 丹尼斯·波里蒂克 | 2023-05-31 | 维尔港 | 0 | 
| 2022-09-05 | 泰安 | 2022-09-05 | 奥斯坦德 | 0 | 
| 2022-09-01 | 丹尼斯·波里蒂克 | 2022-09-01 | 克雷莫纳 | 0 | 
| 2022-08-12 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 2022-08-12 | 克卢日 | 0 | 
| 2022-08-12 | 米海·利桑德鲁 | 2022-08-12 | 布加勒斯特星 | 0 | 
| 2022-06-30 | 米海·利桑德鲁 | 2022-06-30 | 米奥文尼 | 0 | 
| 2022-06-30 | 泰安 | 2022-06-30 | 南锡 | 0 | 
| 2022-06-30 | 亚历山德鲁·格里戈拉什·潘泰亚 | 2022-06-30 | 赫曼施塔特 | 0 | 
| 2022-02-15 | 米海·利桑德鲁 | 2022-02-15 | 布加勒斯特星 | 0 | 
| 2022-02-14 | 米海·利桑德鲁 | 2022-02-14 | 加斯梅登 | 0 | 
| 2022-02-11 | 马尔科姆·艾尤玛 | 2022-02-11 | 波图森尼 | 330000 | 
| 2022-01-26 | 丹尼尔·比利吉亚 | 2022-01-26 | 特拉莫 | 0 | 
| 2022-01-21 | 丹尼斯·波里蒂克 | 2022-01-21 | 博尔顿 | 30000 | 
| 2022-01-17 | 丹尼斯·波里蒂克 | 2022-01-17 | 维尔港 | 0 | 
| 2021-08-16 | 丹尼斯·波里蒂克 | 2021-08-16 | 博尔顿 | 0 | 
| 2021-07-21 | 朱瑞·乔斯蒂 | 2021-07-21 | 施利马 | 0 | 
| 2021-07-13 | 卢卡斯·兹马 | 2021-07-13 | 热那亚 | 0 | 
| 2021-07-07 | 亚历山德鲁·格里戈拉什·潘泰亚 | 2021-07-07 | 布加勒斯特星 | 0 | 
| 2021-07-01 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 2021-07-01 | 阿斯特拉 | 0 | 
| 2021-07-01 | 泰安 | 2021-07-01 | 奥斯坦德 | 0 | 
| 2021-06-30 | 米海·利桑德鲁 | 2021-06-30 | ACS西林 | 0 | 
| 2021-05-01 | 米海·乌德里亚 | 2021-05-01 | 布加勒斯特星 | 0 | 
| 2021-02-04 | 马尔科姆·艾尤玛 | 2021-02-04 | KSV鲁塞拉雷 | 0 | 
| 2020-10-27 | 泰安 | 2020-10-27 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-10-07 | 巴西鲁·阿尔哈桑 | 2020-10-07 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-08-07 | 马尔科姆·艾尤玛 | 2020-08-07 | 法鲁尔康斯坦察 | 0 | 
| 2020-08-01 | 米海·乌德里亚 | 2020-08-01 | 布加勒斯特星队U19 | 0 | 
| 2020-07-01 | 亚历山大·斯托安 | 2020-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-07-01 | 泰安 | 2020-07-01 | 巴恩斯利 | 0 | 
| 2020-06-30 | 卢卡斯·兹马 | 2020-06-30 | 利沃诺 | 0 | 
| 2020-02-01 | 亚历山德鲁·格里戈拉什·潘泰亚 | 2020-02-01 | 布加勒斯特星队U19 | 0 | 
| 2020-01-23 | 马尔科姆·艾尤玛 | 2020-01-23 | 洛里昂 | 0 | 
| 2020-01-22 | 马尔科姆·艾尤玛 | 2020-01-22 | 尚布利 | 0 | 
| 2019-08-04 | 瓦伦丁·克雷图 | 2019-08-04 | 加斯梅登 | 125000 | 
| 2019-07-31 | 朱瑞·乔斯蒂 | 2019-07-31 | 莫斯塔FC | 0 | 
| 2019-07-26 | 丹尼尔·比利吉亚 | 2019-07-26 | 帕勒莫青年队 | 0 | 
| 2019-07-16 | 马尔科姆·艾尤玛 | 2019-07-16 | 洛里昂 | 0 | 
| 2019-07-03 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 2019-07-03 | 伏伊伏丁那 | 0 | 
| 2019-07-01 | 卢卡斯·兹马 | 2019-07-01 | 热那亚 | 0 | 
| 2019-07-01 | 巴西鲁·阿尔哈桑 | 2019-07-01 | 瓦拉多利德U19 | 0 | 
| 2019-06-30 | 卢卡斯·兹马 | 2019-06-30 | 利沃诺 | 0 | 
| 2019-06-30 | 马尔科姆·艾尤玛 | 2019-06-30 | 红星 | 0 | 
| 2019-02-12 | 丹尼斯·波里蒂克 | 2019-02-12 | 索尔福德市 | 0 | 
| 2019-01-10 | 马尔科姆·艾尤玛 | 2019-01-10 | 洛里昂 | 0 | 
| 2018-09-12 | 朱瑞·乔斯蒂 | 2018-09-12 | 斯佩齐亚 | 0 | 
| 2018-07-30 | 卢卡斯·兹马 | 2018-07-30 | 热那亚 | 0 | 
| 2018-07-12 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 2018-07-12 | 摩斯高伦 | 0 | 
| 2018-07-01 | 丹尼斯·波里蒂克 | 2018-07-01 | 博尔顿U18 | 0 | 
| 2018-06-30 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 2018-06-30 | 泽列兹尼察 | 0 | 
| 2018-06-30 | 马尔科姆·艾尤玛 | 2018-06-30 | 孔卡诺 | 0 | 
| 2018-01-30 | 马尔科姆·艾尤玛 | 2018-01-30 | 洛里昂 | 0 | 
| 2018-01-29 | 马尔科姆·艾尤玛 | 2018-01-29 | 孔卡诺 | 0 | 
| 2018-01-18 | 瓦伦丁·克雷图 | 2018-01-18 | ACS蒂米索拉 | 0 | 
| 2017-08-11 | 泰安 | 2017-08-11 | 第戎 | 1000000 | 
| 2017-07-01 | 马尔科姆·艾尤玛 | 2017-07-01 | 贝尔福特 | 0 | 
| 2017-07-01 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 2017-07-01 | 摩斯高伦 | 0 | 
| 2017-07-01 | 丹尼尔·比利吉亚 | 2017-07-01 | 巴勒莫U17 | 0 | 
| 2017-07-01 | 瓦伦丁·克雷图 | 2017-07-01 | 加斯梅登 | 0 | 
| 2017-06-30 | 泰安 | 2017-06-30 | 克莱蒙 | 0 | 
| 2017-06-30 | 朱瑞·乔斯蒂 | 2017-06-30 | 卡塞塔纳 | 0 | 
| 2017-06-26 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 2017-06-26 | 日林斯基 | 0 | 
| 2017-02-15 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 2017-02-15 | 摩斯高伦 | 0 | 
| 2017-01-31 | 朱瑞·乔斯蒂 | 2017-01-31 | 斯佩齐亚 | 0 | 
| 2016-08-29 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 2016-08-29 | 日林斯基 | 0 | 
| 2016-07-14 | 马尔科姆·艾尤玛 | 2016-07-14 | LB沙托鲁B队 | 0 | 
| 2016-07-01 | 泰安 | 2016-07-01 | 第戎 | 0 | 
| 2016-07-01 | 瓦伦丁·克雷图 | 2016-07-01 | 科特布斯 | 0 | 
| 2016-06-30 | 卢卡斯·兹马 | 2016-06-30 | 佩鲁贾 | 0 | 
| 2016-06-30 | 朱瑞·乔斯蒂 | 2016-06-30 | 维琴察 | 0 | 
| 2016-02-01 | 朱瑞·乔斯蒂 | 2016-02-01 | 斯佩齐亚 | 0 | 
| 2016-01-03 | 瓦伦丁·克雷图 | 2016-01-03 | 加斯梅登 | 0 | 
| 2015-07-24 | 泰安 | 2015-07-24 | 第戎B队 | 0 | 
| 2015-07-21 | 卢卡斯·兹马 | 2015-07-21 | 热那亚 | 0 | 
| 2015-07-17 | 朱瑞·乔斯蒂 | 2015-07-17 | 斯佩齐亚 | 0 | 
| 2015-07-01 | 朱瑞·乔斯蒂 | 2015-07-01 | 切沃 | 0 | 
| 2015-07-01 | 丹尼斯·波里蒂克 | 2015-07-01 | 曼联青年队 | 0 | 
| 2015-06-30 | 卢卡斯·兹马 | 2015-06-30 | 曼托瓦 | 0 | 
| 2015-06-30 | 朱瑞·乔斯蒂 | 2015-06-30 | 斯佩齐亚 | 0 | 
| 2015-01-13 | 卢卡斯·兹马 | 2015-01-13 | 热那亚 | 0 | 
| 2015-01-12 | 卢卡斯·兹马 | 2015-01-12 | 威尼斯 | 0 | 
| 2014-08-05 | 朱瑞·乔斯蒂 | 2014-08-05 | 切沃 | 0 | 
| 2014-07-22 | 卢卡斯·兹马 | 2014-07-22 | 热那亚 | 0 | 
| 2014-07-01 | 瓦伦丁·克雷图 | 2014-07-01 | 康戈迪亚齐安 | 0 | 
| 2014-06-30 | 朱瑞·乔斯蒂 | 2014-06-30 | 拉蒂那青年队 | 0 | 
| 2014-06-30 | 卢卡斯·兹马 | 2014-06-30 | 雷吉亚纳 | 0 | 
| 2014-01-16 | 卢卡斯·兹马 | 2014-01-16 | 热那亚 | 0 | 
| 2013-07-10 | 朱瑞·乔斯蒂 | 2013-07-10 | 切沃U20 | 0 | 
| 2013-03-07 | 瓦伦丁·克雷图 | 2013-03-07 | 旧扎戈拉贝罗 | 0 | 
| 2013-01-15 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 2013-01-15 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 0 | 
| 2013-01-10 | 瓦伦丁·克雷图 | 2013-01-10 | 康戈迪亚齐安 | 0 | 
| 2012-06-30 | 瓦伦丁·克雷图 | 2012-06-30 | 布加勒斯特快速 | 0 | 
| 2011-09-02 | 卢卡斯·兹马 | 2011-09-02 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 1000000 | 
| 2011-08-31 | 朱瑞·乔斯蒂 | 2011-08-31 | 特里埃斯蒂纳 | 0 | 
| 2011-07-01 | 卢卡斯·兹马 | 2011-07-01 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 0 | 
| 2011-07-01 | 瓦伦丁·克雷图 | 2011-07-01 | 康戈迪亚齐安 | 0 | 
| 2010-07-01 | 丹尼尔·格拉瓦克 | 2010-07-01 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 0 | 
| 2009-07-01 | 丹尼尔·比利吉亚 | 2009-07-01 | 自由球员 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    