
 欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈亚尔·阿利耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 切夫罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 沙欣·沙尼亚罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 拉赫曼·达什达米罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 穆斯塔法·艾哈迈德扎达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 萨赫里亚·阿利耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 奥赞·科库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 马希尔·埃姆雷利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 安东·科里沃塞乌克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 梅赫迪·坎纳托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 安纳托利·努里耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 梅赫巴里耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Y·伊曼诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | C·努利耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 贾拉勒·胡西诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 萨布希·阿卜杜拉扎达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 扎米克·阿利耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 奥赞·科库 | 已签约 | 福伦丹 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 马希尔·埃姆雷利 | 已签约 | 凯泽斯劳滕 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 贾拉勒·胡西诺夫 | 租借结束 | 阿尔达 | 租借结束 | 
| 2025-05-03 | 奥赞·科库 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 贾拉勒·胡西诺夫 | 租借 | 沙马基 | 租借 | 
| 2024-08-06 | 马希尔·埃姆雷利 | 已签约 | 纽伦堡 | 已签约 | 
| 2024-07-31 | 奥赞·科库 | 已签约 | 赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 萨赫里亚·阿利耶夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 贾拉勒·胡西诺夫 | 转会 | 阿尔达 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 马希尔·埃姆雷利 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 贾拉勒·胡西诺夫 | 租借结束 | 兹拉 | 租借结束 | 
| 2023-02-21 | 安东·科里沃塞乌克 | 转会 | 大田市民 | 转会 | 
| 2023-02-14 | 马希尔·埃姆雷利 | 租借 | 科尼亚体育 | 租借 | 
| 2022-08-24 | 贾拉勒·胡西诺夫 | 租借 | 沙马基 | 租借 | 
| 2022-08-06 | 奥赞·科库 | 转会 | FC埃因霍温 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 萨赫里亚·阿利耶夫 | 已签约 | 托武兹 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 萨赫里亚·阿利耶夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-02 | 马希尔·埃姆雷利 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-08-13 | 奥赞·科库 | 已签约 | 特尔斯达 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 安东·科里沃塞乌克 | 转会 | 华沙普洛克 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 马希尔·埃姆雷利 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 奥赞·科库 | 租借结束 | 萨巴赫 | 租借结束 | 
| 2021-01-13 | 奥赞·科库 | 租借 | 特尔斯达 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 萨赫里亚·阿利耶夫 | 已签约 | 沙马基 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 贾拉勒·胡西诺夫 | 已签约 | 兹拉 | 已签约 | 
| 2019-08-23 | 奥赞·科库 | 已签约 | 萨巴赫 | 已签约 | 
| 2018-08-09 | 奥赞·科库 | 已签约 | 吉里森士邦 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 萨赫里亚·阿利耶夫 | 已签约 | 萨姆加耶特 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 奥赞·科库 | 租借结束 | 布尔萨体育 | 租借结束 | 
| 2018-01-04 | 奥赞·科库 | 租借 | 瓦尔韦克 | 租借 | 
| 2017-07-31 | 奥赞·科库 | 已签约 | 布尔萨体育 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 安东·科里沃塞乌克 | 已签约 | 尼菲治巴库 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 萨赫里亚·阿利耶夫 | 已签约 | 卡帕兹PFK | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 奥赞·科库 | 已签约 | 费耶诺德U19 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 萨赫里亚·阿利耶夫 | 租借结束 | 卡拉巴克 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 马希尔·埃姆雷利 | 已签约 | 卡拉巴克 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 萨赫里亚·阿利耶夫 | 租借 | 卡帕兹PFK | 租借 | 
| 2015-07-01 | 奥赞·科库 | 已签约 | 格罗宁根U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 萨赫里亚·阿利耶夫 | 已签约 | 卡拉巴克 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 奥赞·科库 | 已签约 | 格罗宁根U17 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 奥赞·科库 | 2025-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-07-01 | 马希尔·埃姆雷利 | 2025-07-01 | 纽伦堡 | 0 | 
| 2025-06-30 | 贾拉勒·胡西诺夫 | 2025-06-30 | 沙马基 | 0 | 
| 2025-05-03 | 奥赞·科库 | 2025-05-03 | 赫尔辛基 | 0 | 
| 2025-01-01 | 贾拉勒·胡西诺夫 | 2025-01-01 | 阿尔达 | 0 | 
| 2024-08-06 | 马希尔·埃姆雷利 | 2024-08-06 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 | 
| 2024-07-31 | 奥赞·科库 | 2024-07-31 | FC埃因霍温 | 0 | 
| 2024-07-01 | 萨赫里亚·阿利耶夫 | 2024-07-01 | 托武兹 | 0 | 
| 2023-07-01 | 贾拉勒·胡西诺夫 | 2023-07-01 | 兹拉 | 30000 | 
| 2023-06-30 | 马希尔·埃姆雷利 | 2023-06-30 | 科尼亚体育 | 0 | 
| 2023-06-30 | 贾拉勒·胡西诺夫 | 2023-06-30 | 沙马基 | 0 | 
| 2023-02-21 | 安东·科里沃塞乌克 | 2023-02-21 | 华沙普洛克 | 600000 | 
| 2023-02-14 | 马希尔·埃姆雷利 | 2023-02-14 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 | 
| 2022-08-24 | 贾拉勒·胡西诺夫 | 2022-08-24 | 兹拉 | 0 | 
| 2022-08-06 | 奥赞·科库 | 2022-08-06 | 特尔斯达 | 100000 | 
| 2022-07-01 | 萨赫里亚·阿利耶夫 | 2022-07-01 | 托武兹 | 0 | 
| 2022-07-01 | 萨赫里亚·阿利耶夫 | 2022-07-01 | 沙马基 | 0 | 
| 2022-02-02 | 马希尔·埃姆雷利 | 2022-02-02 | 华沙莱吉亚 | 0 | 
| 2021-08-13 | 奥赞·科库 | 2021-08-13 | 萨巴赫 | 0 | 
| 2021-07-01 | 安东·科里沃塞乌克 | 2021-07-01 | 尼菲治巴库 | 70000 | 
| 2021-07-01 | 马希尔·埃姆雷利 | 2021-07-01 | 卡拉巴克 | 0 | 
| 2021-06-30 | 奥赞·科库 | 2021-06-30 | 特尔斯达 | 0 | 
| 2021-01-13 | 奥赞·科库 | 2021-01-13 | 萨巴赫 | 0 | 
| 2020-07-01 | 萨赫里亚·阿利耶夫 | 2020-07-01 | 萨姆加耶特 | 0 | 
| 2019-08-23 | 奥赞·科库 | 2019-08-23 | 吉里森士邦 | 0 | 
| 2018-08-09 | 奥赞·科库 | 2018-08-09 | 布尔萨体育 | 0 | 
| 2018-07-01 | 萨赫里亚·阿利耶夫 | 2018-07-01 | 卡帕兹PFK | 0 | 
| 2018-06-30 | 奥赞·科库 | 2018-06-30 | 瓦尔韦克 | 0 | 
| 2018-01-04 | 奥赞·科库 | 2018-01-04 | 布尔萨体育 | 0 | 
| 2017-07-31 | 奥赞·科库 | 2017-07-31 | 费耶诺德U19 | 0 | 
| 2016-07-01 | 奥赞·科库 | 2016-07-01 | 格罗宁根U19 | 0 | 
| 2016-07-01 | 萨赫里亚·阿利耶夫 | 2016-07-01 | 卡拉巴克 | 0 | 
| 2016-06-30 | 萨赫里亚·阿利耶夫 | 2016-06-30 | 卡帕兹PFK | 0 | 
| 2015-07-01 | 奥赞·科库 | 2015-07-01 | 格罗宁根U17 | 0 | 
| 2015-07-01 | 萨赫里亚·阿利耶夫 | 2015-07-01 | 卡拉巴克 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    