
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                         欧足联欧洲联赛
                                        欧足联欧洲联赛  
                                    
  
                                    
                                         英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈维·埃利奥特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 伊恩·马特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 埃文·盖桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 布拉德利·伯罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 巴罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 萨姆·普罗克特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 贾马尔丁·吉莫-阿洛巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 詹姆斯·赖特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 安德烈斯·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 拉马尔·博加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 赛尔·斯温克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 摩根·罗杰斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 帕特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 阿马杜·奥纳纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 杰登·桑乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 保·托雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 卢卡斯·迪涅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 罗斯·巴克利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 马尔科·比佐特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 维克托·林德洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 达米安·埃米利亚诺·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 奥列尔·沃特金斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 埃米利亚诺·布恩迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 多尼尔·马伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 布巴卡尔·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 伊兹里·孔萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 马蒂·卡什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 约翰·麦金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 科特尼·豪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 泰隆·明斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 尤里·蒂勒曼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 杰登·桑乔 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 哈维·埃利奥特 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 杰登·桑乔 | 租借 | 阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2025-09-01 | 哈维·埃利奥特 | 租借 | 阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2025-09-01 | 维克托·林德洛夫 | 已签约 | 阿斯顿维拉 | 已签约 | 
| 2025-07-15 | 马尔科·比佐特 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 科特尼·豪斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 杰登·桑乔 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 帕特森 | 租借结束 | 阿斯顿维拉U23 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 埃米利亚诺·布恩迪亚 | 租借结束 | 阿斯顿维拉 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 帕特森 | 租借 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 | 
| 2025-01-29 | 埃米利亚诺·布恩迪亚 | 租借 | 勒沃库森 | 租借 | 
| 2025-01-21 | 安德烈斯·加西亚 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2025-01-14 | 多尼尔·马伦 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2024-08-30 | 杰登·桑乔 | 租借 | 切尔西 | 租借 | 
| 2024-07-22 | 阿马杜·奥纳纳 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 拉马尔·博加德 | 已签约 | 阿斯顿维拉 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 伊恩·马特森 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 罗斯·巴克利 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 伊恩·马特森 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 杰登·桑乔 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 摩根·罗杰斯 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2024-01-12 | 伊恩·马特森 | 租借 | 多特蒙德 | 租借 | 
| 2024-01-11 | 杰登·桑乔 | 租借 | 多特蒙德 | 租借 | 
| 2024-01-04 | 拉马尔·博加德 | 租借结束 | 阿斯顿维拉U23 | 租借结束 | 
| 2023-08-18 | 拉马尔·博加德 | 租借 | 布里斯托流浪 | 租借 | 
| 2023-08-09 | 罗斯·巴克利 | 已签约 | 卢顿 | 已签约 | 
| 2023-07-12 | 保·托雷斯 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2023-07-07 | 摩根·罗杰斯 | 转会 | 米德尔斯堡 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 尤里·蒂勒曼斯 | 已签约 | 阿斯顿维拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 安德烈斯·加西亚 | 已签约 | 莱万特 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 伊恩·马特森 | 已签约 | 切尔西 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 帕特森 | 已签约 | 阿斯顿维拉U23 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 埃文·盖桑 | 租借结束 | 尼斯 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 伊恩·马特森 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 拉马尔·博加德 | 租借结束 | 阿斯顿维拉U23 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 摩根·罗杰斯 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 科特尼·豪斯 | 租借结束 | 阿斯顿维拉 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 拉马尔·博加德 | 租借 | 布里斯托流浪 | 租借 | 
| 2023-01-04 | 摩根·罗杰斯 | 租借 | 布莱克浦 | 租借 | 
| 2022-09-04 | 罗斯·巴克利 | 已签约 | 尼斯 | 已签约 | 
| 2022-08-29 | 罗斯·巴克利 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-22 | 科特尼·豪斯 | 租借 | 沃特福德 | 租借 | 
| 2022-08-09 | 阿马杜·奥纳纳 | 转会 | 埃弗顿 | 转会 | 
| 2022-07-15 | 伊恩·马特森 | 租借 | 伯恩利 | 租借 | 
| 2022-07-12 | 埃文·盖桑 | 租借 | 南特 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 布巴卡尔·卡马拉 | 已签约 | 阿斯顿维拉 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 安德烈斯·加西亚 | 已签约 | 莱万特B队 | 已签约 | 
| 2022-05-31 | 伊恩·马特森 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 摩根·罗杰斯 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2022-01-13 | 卢卡斯·迪涅 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2021-08-24 | 摩根·罗杰斯 | 租借 | 伯恩茅斯 | 租借 | 
| 2021-08-23 | 摩根·罗杰斯 | 租借 | 伯恩茅斯 | 租借 | 
| 2021-08-05 | 阿马杜·奥纳纳 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2021-08-04 | 马尔科·比佐特 | 转会 | 布雷斯特 | 转会 | 
| 2021-07-30 | 伊恩·马特森 | 租借 | 考文垂 | 租借 | 
| 2021-07-27 | 多尼尔·马伦 | 转会 | 多特蒙德 | 转会 | 
| 2021-07-23 | 杰登·桑乔 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 埃米利亚诺·布恩迪亚 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 拉马尔·博加德 | 已签约 | 阿斯顿维拉U23 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 哈维·埃利奥特 | 已签约 | 利物浦 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 帕特森 | 已签约 | 阿斯顿维拉U18 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 埃文·盖桑 | 租借结束 | 尼斯 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 摩根·罗杰斯 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 哈维·埃利奥特 | 租借结束 | 利物浦U21 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 罗斯·巴克利 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 伊恩·马特森 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2021-01-04 | 摩根·罗杰斯 | 租借 | 林肯城 | 租借 | 
| 2020-10-16 | 哈维·埃利奥特 | 租借 | 布莱克本 | 租借 | 
| 2020-10-13 | 伊恩·马特森 | 租借 | 查尔顿 | 租借 | 
| 2020-09-30 | 罗斯·巴克利 | 租借 | 阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2020-09-30 | 埃文·盖桑 | 租借 | 洛桑体育队 | 租借 | 
| 2020-09-16 | 达米安·埃米利亚诺·马丁内斯 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2020-09-09 | 奥列尔·沃特金斯 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2020-09-03 | 马蒂·卡什 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2020-09-01 | 拉马尔·博加德 | 转会 | 阿斯顿维拉U18 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 阿马杜·奥纳纳 | 已签约 | 汉堡 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 埃文·盖桑 | 已签约 | 尼斯 | 已签约 | 
| 2019-08-01 | 摩根·罗杰斯 | 转会 | 曼城U23 | 转会 | 
| 2019-07-28 | 哈维·埃利奥特 | 转会 | 利物浦U21 | 转会 | 
| 2019-07-11 | 伊兹里·孔萨 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2019-07-08 | 泰隆·明斯 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2019-07-08 | 尤里·蒂勒曼斯 | 转会 | 莱斯特城 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 科特尼·豪斯 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 拉马尔·博加德 | 已签约 | 飞燕诺U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 伊恩·马特森 | 已签约 | 切尔西U23 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 保·托雷斯 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 尤里·蒂勒曼斯 | 租借结束 | 摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 科特尼·豪斯 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 | 泰隆·明斯 | 租借结束 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 | 达米安·埃米利亚诺·马丁内斯 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 尤里·蒂勒曼斯 | 租借 | 莱斯特城 | 租借 | 
| 2019-01-31 | 泰隆·明斯 | 租借 | 阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2019-01-23 | 达米安·埃米利亚诺·马丁内斯 | 租借 | 雷丁 | 租借 | 
| 2019-01-07 | 科特尼·豪斯 | 租借 | 阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2018-08-08 | 约翰·麦金 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2018-08-06 | 保·托雷斯 | 租借 | 马拉加 | 租借 | 
| 2018-08-01 | 卢卡斯·迪涅 | 转会 | 埃弗顿 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 伊恩·马特森 | 转会 | 切尔西U18 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 哈维·埃利奥特 | 已签约 | 富勒姆U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 阿马杜·奥纳纳 | 已签约 | 霍芬海姆U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 保·托雷斯 | 已签约 | 比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 伊兹里·孔萨 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 多尼尔·马伦 | 已签约 | 埃因霍温 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 埃米利亚诺·布恩迪亚 | 转会 | 诺维奇 | 转会 | 
| 2018-06-30 | 埃米利亚诺·布恩迪亚 | 租借结束 | 赫塔菲 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 达米安·埃米利亚诺·马丁内斯 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2018-01-05 | 罗斯·巴克利 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2017-08-31 | 杰登·桑乔 | 转会 | 多特蒙德 | 转会 | 
| 2017-08-31 | 多尼尔·马伦 | 转会 | 埃因霍温年青队 | 转会 | 
| 2017-08-02 | 达米安·埃米利亚诺·马丁内斯 | 租借 | 赫塔菲 | 租借 | 
| 2017-07-27 | 埃米利亚诺·布恩迪亚 | 租借 | 利安尼沙 | 租借 | 
| 2017-07-18 | 奥列尔·沃特金斯 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 马尔科·比佐特 | 已签约 | 阿尔克马尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 布巴卡尔·卡马拉 | 已签约 | 马赛 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 尤里·蒂勒曼斯 | 转会 | 摩纳哥 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 摩根·罗杰斯 | 已签约 | 西布罗姆维奇U18 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 多尼尔·马伦 | 已签约 | 阿森纳U23 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 阿马杜·奥纳纳 | 已签约 | 霍芬海姆U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 维克托·林德洛夫 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2016-07-13 | 卢卡斯·迪涅 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 布巴卡尔·卡马拉 | 已签约 | 奥林匹克马赛B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马蒂·卡什 | 已签约 | 诺丁汉森林 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 保·托雷斯 | 已签约 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 杰登·桑乔 | 已签约 | 曼彻斯特城U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 伊兹里·孔萨 | 已签约 | 查尔顿 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 卢卡斯·迪涅 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2016-05-31 | 达米安·埃米利亚诺·马丁内斯 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2016-05-31 | 马蒂·卡什 | 租借结束 | 诺丁汉森林U18 | 租借结束 | 
| 2016-03-04 | 马蒂·卡什 | 租借 | 达根汉姆 | 租借 | 
| 2015-08-26 | 卢卡斯·迪涅 | 租借 | 罗马 | 租借 | 
| 2015-08-11 | 达米安·埃米利亚诺·马丁内斯 | 租借 | 狼队 | 租借 | 
| 2015-07-31 | 约翰·麦金 | 转会 | 希伯尼安 | 转会 | 
| 2015-07-29 | 多尼尔·马伦 | 已签约 | 阿森纳U18 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 保·托雷斯 | 已签约 | 比利亚雷亚尔U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 维克托·林德洛夫 | 已签约 | 本菲卡 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 埃米利亚诺·布恩迪亚 | 已签约 | 赫塔菲 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 布巴卡尔·卡马拉 | 已签约 | 马赛U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 泰隆·明斯 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2015-05-31 | 奥列尔·沃特金斯 | 租借结束 | 埃克塞特城 | 租借结束 | 
| 2015-05-04 | 达米安·埃米利亚诺·马丁内斯 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2015-03-20 | 达米安·埃米利亚诺·马丁内斯 | 租借 | 罗瑟汉姆 | 租借 | 
| 2014-12-08 | 奥列尔·沃特金斯 | 租借 | 维斯顿 | 租借 | 
| 2014-11-24 | 科特尼·豪斯 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2014-07-28 | 科特尼·豪斯 | 租借 | 吉林汉姆 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 马尔科·比佐特 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 奥列尔·沃特金斯 | 已签约 | 埃克塞特城 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 埃米利亚诺·布恩迪亚 | 已签约 | 赫塔菲B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 多尼尔·马伦 | 已签约 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | 
| 2014-05-31 | 达米安·埃米利亚诺·马丁内斯 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2014-01-31 | 科特尼·豪斯 | 已签约 | 狼队 | 已签约 | 
| 2013-10-15 | 达米安·埃米利亚诺·马丁内斯 | 租借 | 谢周三 | 租借 | 
| 2013-07-17 | 卢卡斯·迪涅 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 尤里·蒂勒曼斯 | 已签约 | 安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2013-02-11 | 罗斯·巴克利 | 租借结束 | 埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2013-01-11 | 罗斯·巴克利 | 租借 | 利兹联 | 租借 | 
| 2013-01-01 | 科特尼·豪斯 | 已签约 | 韦康比流浪者 | 已签约 | 
| 2012-12-13 | 泰隆·明斯 | 已签约 | 伊普斯维奇 | 已签约 | 
| 2012-11-19 | 罗斯·巴克利 | 租借结束 | 埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2012-11-01 | 约翰·麦金 | 已签约 | 圣米伦 | 已签约 | 
| 2012-09-14 | 罗斯·巴克利 | 租借 | 谢周三 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 马尔科·比佐特 | 转会 | 格罗宁根 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 维克托·林德洛夫 | 转会 | 本菲卡B队 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 达米安·埃米利亚诺·马丁内斯 | 已签约 | 阿森纳 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 泰隆·明斯 | 已签约 | 茨伯翰 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 埃米利亚诺·布恩迪亚 | 已签约 | 赫塔菲U19 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 马尔科·比佐特 | 租借结束 | 阿贾克斯青年队 | 租借结束 | 
| 2012-05-07 | 达米安·埃米利亚诺·马丁内斯 | 租借结束 | 阿森纳U23 | 租借结束 | 
| 2012-05-04 | 达米安·埃米利亚诺·马丁内斯 | 租借 | 牛津联 | 租借 | 
| 2012-01-20 | 卢卡斯·迪涅 | 已签约 | 里尔 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 约翰·麦金 | 已签约 | 圣美伦U20 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 马尔科·比佐特 | 租借 | 坎布尔 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 罗斯·巴克利 | 已签约 | 埃弗顿 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 维克托·林德洛夫 | 已签约 | 瓦斯特拉斯 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 达米安·埃米利亚诺·马丁内斯 | 转会 | 阿森纳U23 | 转会 | 
| 2010-01-01 | 维克托·林德洛夫 | 已签约 | 韦斯特罗斯U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 罗斯·巴克利 | 已签约 | 埃弗顿U18 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 马尔科·比佐特 | 已签约 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2008-08-01 | 埃米利亚诺·布恩迪亚 | 已签约 | 皇家马德里青年队 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 卢卡斯·迪涅 | 已签约 | 里尔U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 马尔科·比佐特 | 已签约 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 杰登·桑乔 | 2026-06-30 | 阿斯顿维拉 | 0 | 
| 2026-06-30 | 哈维·埃利奥特 | 2026-06-30 | 阿斯顿维拉 | 0 | 
| 2025-09-01 | 杰登·桑乔 | 2025-09-01 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2025-09-01 | 哈维·埃利奥特 | 2025-09-01 | 利物浦 | 0 | 
| 2025-09-01 | 维克托·林德洛夫 | 2025-09-01 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2025-07-15 | 马尔科·比佐特 | 2025-07-15 | 布雷斯特 | 500000 | 
| 2025-07-01 | 科特尼·豪斯 | 2025-07-01 | 阿斯顿维拉 | 0 | 
| 2025-06-30 | 帕特森 | 2025-06-30 | 米尔顿凯恩斯 | 0 | 
| 2025-06-30 | 埃米利亚诺·布恩迪亚 | 2025-06-30 | 勒沃库森 | 0 | 
| 2025-06-30 | 杰登·桑乔 | 2025-06-30 | 切尔西 | 0 | 
| 2025-02-03 | 帕特森 | 2025-02-03 | 阿斯顿维拉U23 | 0 | 
| 2025-01-29 | 埃米利亚诺·布恩迪亚 | 2025-01-29 | 阿斯顿维拉 | 0 | 
| 2025-01-21 | 安德烈斯·加西亚 | 2025-01-21 | 莱万特 | 7000000 | 
| 2025-01-14 | 多尼尔·马伦 | 2025-01-14 | 多特蒙德 | 25000000 | 
| 2024-08-30 | 杰登·桑乔 | 2024-08-30 | 曼彻斯特联 | 5900000 | 
| 2024-07-22 | 阿马杜·奥纳纳 | 2024-07-22 | 埃弗顿 | 59350000 | 
| 2024-07-01 | 拉马尔·博加德 | 2024-07-01 | 阿斯顿维拉U23 | 0 | 
| 2024-07-01 | 伊恩·马特森 | 2024-07-01 | 切尔西 | 44500000 | 
| 2024-07-01 | 罗斯·巴克利 | 2024-07-01 | 卢顿 | 5900000 | 
| 2024-06-30 | 杰登·桑乔 | 2024-06-30 | 多特蒙德 | 0 | 
| 2024-06-30 | 伊恩·马特森 | 2024-06-30 | 多特蒙德 | 0 | 
| 2024-02-01 | 摩根·罗杰斯 | 2024-02-01 | 米德尔斯堡 | 9400000 | 
| 2024-01-12 | 伊恩·马特森 | 2024-01-12 | 切尔西 | 2300000 | 
| 2024-01-11 | 杰登·桑乔 | 2024-01-11 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2024-01-04 | 拉马尔·博加德 | 2024-01-04 | 布里斯托流浪 | 0 | 
| 2023-08-18 | 拉马尔·博加德 | 2023-08-18 | 阿斯顿维拉U23 | 0 | 
| 2023-08-09 | 罗斯·巴克利 | 2023-08-09 | 尼斯 | 0 | 
| 2023-07-12 | 保·托雷斯 | 2023-07-12 | 比利亚雷亚尔 | 33000000 | 
| 2023-07-07 | 摩根·罗杰斯 | 2023-07-07 | 曼城U23 | 1200000 | 
| 2023-07-01 | 帕特森 | 2023-07-01 | 阿斯顿维拉U18 | 0 | 
| 2023-07-01 | 伊恩·马特森 | 2023-07-01 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2023-07-01 | 安德烈斯·加西亚 | 2023-07-01 | 莱万特B队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 尤里·蒂勒曼斯 | 2023-07-01 | 莱斯特城 | 0 | 
| 2023-06-30 | 埃文·盖桑 | 2023-06-30 | 南特 | 0 | 
| 2023-05-31 | 摩根·罗杰斯 | 2023-05-31 | 布莱克浦 | 0 | 
| 2023-05-31 | 拉马尔·博加德 | 2023-05-31 | 布里斯托流浪 | 0 | 
| 2023-05-31 | 科特尼·豪斯 | 2023-05-31 | 沃特福德 | 0 | 
| 2023-05-31 | 伊恩·马特森 | 2023-05-31 | 伯恩利 | 0 | 
| 2023-01-31 | 拉马尔·博加德 | 2023-01-31 | 阿斯顿维拉U23 | 0 | 
| 2023-01-04 | 摩根·罗杰斯 | 2023-01-04 | 曼城U23 | 0 | 
| 2022-09-04 | 罗斯·巴克利 | 2022-09-04 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-08-29 | 罗斯·巴克利 | 2022-08-29 | 切尔西 | 0 | 
| 2022-08-22 | 科特尼·豪斯 | 2022-08-22 | 阿斯顿维拉 | 0 | 
| 2022-08-09 | 阿马杜·奥纳纳 | 2022-08-09 | 里尔 | 39870000 | 
| 2022-07-15 | 伊恩·马特森 | 2022-07-15 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2022-07-12 | 埃文·盖桑 | 2022-07-12 | 尼斯 | 0 | 
| 2022-07-01 | 布巴卡尔·卡马拉 | 2022-07-01 | 马赛 | 0 | 
| 2022-05-31 | 伊恩·马特森 | 2022-05-31 | 考文垂 | 0 | 
| 2022-05-31 | 摩根·罗杰斯 | 2022-05-31 | 伯恩茅斯 | 0 | 
| 2022-01-13 | 卢卡斯·迪涅 | 2022-01-13 | 埃弗顿 | 30000000 | 
| 2021-08-24 | 摩根·罗杰斯 | 2021-08-24 | 曼彻斯特城 | 0 | 
| 2021-08-23 | 摩根·罗杰斯 | 2021-08-23 | 曼城U23 | 0 | 
| 2021-08-05 | 阿马杜·奥纳纳 | 2021-08-05 | 汉堡 | 13570000 | 
| 2021-08-04 | 马尔科·比佐特 | 2021-08-04 | 阿尔克马尔 | 1000000 | 
| 2021-07-30 | 伊恩·马特森 | 2021-07-30 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2021-07-27 | 多尼尔·马伦 | 2021-07-27 | 埃因霍温 | 30000000 | 
| 2021-07-23 | 杰登·桑乔 | 2021-07-23 | 多特蒙德 | 85000000 | 
| 2021-07-01 | 埃米利亚诺·布恩迪亚 | 2021-07-01 | 诺维奇 | 38400000 | 
| 2021-07-01 | 哈维·埃利奥特 | 2021-07-01 | 利物浦U21 | 0 | 
| 2021-07-01 | 拉马尔·博加德 | 2021-07-01 | 阿斯顿维拉U18 | 0 | 
| 2021-06-30 | 埃文·盖桑 | 2021-06-30 | 洛桑体育队 | 0 | 
| 2021-05-31 | 摩根·罗杰斯 | 2021-05-31 | 林肯城 | 0 | 
| 2021-05-31 | 哈维·埃利奥特 | 2021-05-31 | 布莱克本 | 0 | 
| 2021-05-31 | 伊恩·马特森 | 2021-05-31 | 查尔顿 | 0 | 
| 2021-05-31 | 罗斯·巴克利 | 2021-05-31 | 阿斯顿维拉 | 0 | 
| 2021-01-04 | 摩根·罗杰斯 | 2021-01-04 | 曼城U23 | 0 | 
| 2020-10-16 | 哈维·埃利奥特 | 2020-10-16 | 利物浦U21 | 0 | 
| 2020-10-13 | 伊恩·马特森 | 2020-10-13 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2020-09-30 | 罗斯·巴克利 | 2020-09-30 | 切尔西 | 0 | 
| 2020-09-30 | 埃文·盖桑 | 2020-09-30 | 尼斯 | 0 | 
| 2020-09-16 | 达米安·埃米利亚诺·马丁内斯 | 2020-09-16 | 阿森纳 | 17400000 | 
| 2020-09-09 | 奥列尔·沃特金斯 | 2020-09-09 | 布伦特福德 | 34000000 | 
| 2020-09-03 | 马蒂·卡什 | 2020-09-03 | 诺丁汉森林 | 15750000 | 
| 2020-09-01 | 拉马尔·博加德 | 2020-09-01 | 飞燕诺U17 | 600000 | 
| 2020-07-01 | 阿马杜·奥纳纳 | 2020-07-01 | 霍芬海姆U19 | 0 | 
| 2019-08-01 | 摩根·罗杰斯 | 2019-08-01 | 西布罗姆维奇U18 | 4400000 | 
| 2019-07-28 | 哈维·埃利奥特 | 2019-07-28 | 富勒姆U18 | 1700000 | 
